2018년 절기
입춘
2018년 2월 4일
경칩
2018년 3월 6일
춘분
2018년 3월 21일
곡우
2018년 4월 20일
입하
2018년 5월 5일
망종
2018년 6월 6일
입추
2018년 8월 7일
입동
2018년 11월 7일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 5일 | 18시 48분 |
대한 | 1월 20일 | 12시 9분 |
입춘 | 2월 4일 | 6시 28분 |
우수 | 2월 19일 | 2시 18분 |
경칩 | 3월 6일 | 0시 28분 |
춘분 | 3월 21일 | 1시 15분 |
청명 | 4월 5일 | 5시 12분 |
곡우 | 4월 20일 | 12시 12분 |
입하 | 5월 5일 | 22시 25분 |
소만 | 5월 21일 | 11시 14분 |
망종 | 6월 6일 | 2시 29분 |
하지 | 6월 21일 | 19시 7분 |
소서 | 7월 7일 | 12시 41분 |
대서 | 7월 23일 | 6시 0분 |
입추 | 8월 7일 | 22시 30분 |
처서 | 8월 23일 | 13시 8분 |
백로 | 9월 8일 | 1시 29분 |
추분 | 9월 23일 | 10시 54분 |
한로 | 10월 8일 | 17시 14분 |
상강 | 10월 23일 | 20시 22분 |
입동 | 11월 7일 | 20시 31분 |
소설 | 11월 22일 | 18시 1분 |
대설 | 12월 7일 | 13시 25분 |
동지 | 12월 22일 | 7시 22분 |
다른 년도 조회하기