2019년 절기
입춘
2019년 2월 4일
경칩
2019년 3월 6일
춘분
2019년 3월 21일
곡우
2019년 4월 20일
입하
2019년 5월 6일
망종
2019년 6월 6일
입추
2019년 8월 8일
입동
2019년 11월 8일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 6일 | 0시 38분 |
대한 | 1월 20일 | 17시 59분 |
입춘 | 2월 4일 | 12시 14분 |
우수 | 2월 19일 | 8시 3분 |
경칩 | 3월 6일 | 6시 9분 |
춘분 | 3월 21일 | 6시 58분 |
청명 | 4월 5일 | 10시 51분 |
곡우 | 4월 20일 | 17시 55분 |
입하 | 5월 6일 | 4시 2분 |
소만 | 5월 21일 | 16시 59분 |
망종 | 6월 6일 | 8시 6분 |
하지 | 6월 22일 | 0시 54분 |
소서 | 7월 7일 | 18시 20분 |
대서 | 7월 23일 | 11시 50분 |
입추 | 8월 8일 | 4시 13분 |
처서 | 8월 23일 | 19시 2분 |
백로 | 9월 8일 | 7시 16분 |
추분 | 9월 23일 | 16시 50분 |
한로 | 10월 8일 | 23시 5분 |
상강 | 10월 24일 | 2시 19분 |
입동 | 11월 8일 | 2시 24분 |
소설 | 11월 22일 | 23시 58분 |
대설 | 12월 7일 | 19시 18분 |
동지 | 12월 22일 | 13시 19분 |
다른 년도 조회하기