2022년 절기
입춘
2022년 2월 4일
경칩
2022년 3월 5일
춘분
2022년 3월 21일
곡우
2022년 4월 20일
입하
2022년 5월 5일
망종
2022년 6월 6일
입추
2022년 8월 7일
입동
2022년 11월 7일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 5일 | 18시 14분 |
대한 | 1월 20일 | 11시 39분 |
입춘 | 2월 4일 | 5시 50분 |
우수 | 2월 19일 | 1시 43분 |
경칩 | 3월 5일 | 23시 43분 |
춘분 | 3월 21일 | 0시 33분 |
청명 | 4월 5일 | 4시 20분 |
곡우 | 4월 20일 | 11시 24분 |
입하 | 5월 5일 | 21시 25분 |
소만 | 5월 21일 | 10시 22분 |
망종 | 6월 6일 | 1시 25분 |
하지 | 6월 21일 | 18시 13분 |
소서 | 7월 7일 | 11시 38분 |
대서 | 7월 23일 | 5시 7분 |
입추 | 8월 7일 | 21시 29분 |
처서 | 8월 23일 | 12시 16분 |
백로 | 9월 8일 | 0시 32분 |
추분 | 9월 23일 | 10시 3분 |
한로 | 10월 8일 | 16시 22분 |
상강 | 10월 23일 | 19시 35분 |
입동 | 11월 7일 | 19시 45분 |
소설 | 11월 22일 | 17시 20분 |
대설 | 12월 7일 | 12시 46분 |
동지 | 12월 22일 | 6시 48분 |
다른 년도 조회하기