2023년 절기
입춘
2023년 2월 4일
경칩
2023년 3월 6일
춘분
2023년 3월 21일
곡우
2023년 4월 20일
입하
2023년 5월 6일
망종
2023년 6월 6일
입추
2023년 8월 8일
입동
2023년 11월 8일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 6일 | 0시 4분 |
대한 | 1월 20일 | 17시 29분 |
입춘 | 2월 4일 | 11시 42분 |
우수 | 2월 19일 | 7시 34분 |
경칩 | 3월 6일 | 5시 36분 |
춘분 | 3월 21일 | 6시 24분 |
청명 | 4월 5일 | 10시 13분 |
곡우 | 4월 20일 | 17시 13분 |
입하 | 5월 6일 | 3시 18분 |
소만 | 5월 21일 | 16시 9분 |
망종 | 6월 6일 | 7시 18분 |
하지 | 6월 21일 | 23시 57분 |
소서 | 7월 7일 | 17시 30분 |
대서 | 7월 23일 | 10시 50분 |
입추 | 8월 8일 | 3시 22분 |
처서 | 8월 23일 | 18시 1분 |
백로 | 9월 8일 | 6시 26분 |
추분 | 9월 23일 | 15시 50분 |
한로 | 10월 8일 | 22시 15분 |
상강 | 10월 24일 | 1시 20분 |
입동 | 11월 8일 | 1시 35분 |
소설 | 11월 22일 | 23시 2분 |
대설 | 12월 7일 | 18시 32분 |
동지 | 12월 22일 | 12시 27분 |
다른 년도 조회하기