2014년 절기
입춘
2014년 2월 4일
경칩
2014년 3월 6일
춘분
2014년 3월 21일
곡우
2014년 4월 20일
입하
2014년 5월 5일
망종
2014년 6월 6일
입추
2014년 8월 7일
입동
2014년 11월 7일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 5일 | 19시 24분 |
대한 | 1월 20일 | 12시 51분 |
입춘 | 2월 4일 | 7시 3분 |
우수 | 2월 19일 | 2시 59분 |
경칩 | 3월 6일 | 1시 2분 |
춘분 | 3월 21일 | 1시 57분 |
청명 | 4월 5일 | 5시 46분 |
곡우 | 4월 20일 | 12시 55분 |
입하 | 5월 5일 | 22시 59분 |
소만 | 5월 21일 | 11시 59분 |
망종 | 6월 6일 | 3시 3분 |
하지 | 6월 21일 | 19시 51분 |
소서 | 7월 7일 | 13시 14분 |
대서 | 7월 23일 | 6시 41분 |
입추 | 8월 7일 | 23시 2분 |
처서 | 8월 23일 | 13시 45분 |
백로 | 9월 8일 | 2시 1분 |
추분 | 9월 23일 | 11시 29분 |
한로 | 10월 8일 | 17시 47분 |
상강 | 10월 23일 | 20시 57분 |
입동 | 11월 7일 | 21시 6분 |
소설 | 11월 22일 | 18시 38분 |
대설 | 12월 7일 | 14시 4분 |
동지 | 12월 22일 | 8시 3분 |
다른 년도 조회하기