1604년 절기
입춘
1604년 2월 4일
경칩
1604년 3월 5일
춘분
1604년 3월 20일
곡우
1604년 4월 20일
입하
1604년 5월 5일
망종
1604년 6월 6일
입추
1604년 8월 7일
입동
1604년 11월 7일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 6일 | 5시 45분 |
대한 | 1월 20일 | 23시 24분 |
입춘 | 2월 4일 | 18시 9분 |
우수 | 2월 19일 | 15시 0분 |
경칩 | 3월 5일 | 14시 13분 |
춘분 | 3월 20일 | 16시 31분 |
청명 | 4월 4일 | 21시 50분 |
곡우 | 4월 20일 | 6시 30분 |
입하 | 5월 5일 | 17시 59분 |
소만 | 5월 21일 | 8시 12분 |
망종 | 6월 6일 | 0시 13분 |
하지 | 6월 21일 | 17시 37분 |
소서 | 7월 7일 | 11시 13분 |
대서 | 7월 23일 | 4시 27분 |
입추 | 8월 7일 | 20시 12분 |
처서 | 8월 23일 | 9시 58분 |
백로 | 9월 7일 | 21시 1분 |
추분 | 9월 23일 | 5시 3분 |
한로 | 10월 8일 | 9시 52분 |
상강 | 10월 23일 | 11시 32분 |
입동 | 11월 7일 | 10시 18분 |
소설 | 11월 22일 | 6시 38분 |
대설 | 12월 7일 | 1시 10분 |
동지 | 12월 21일 | 18시 33분 |
다른 년도 조회하기