1601년 절기
입춘
1601년 2월 4일
경칩
1601년 3월 5일
춘분
1601년 3월 20일
곡우
1601년 4월 20일
입하
1601년 5월 6일
망종
1601년 6월 6일
입추
1601년 8월 8일
입동
1601년 11월 7일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 5일 | 12시 21분 |
대한 | 1월 20일 | 5시 57분 |
입춘 | 2월 4일 | 0시 46분 |
우수 | 2월 18일 | 21시 32분 |
경칩 | 3월 5일 | 20시 48분 |
춘분 | 3월 20일 | 23시 2분 |
청명 | 4월 5일 | 4시 23분 |
곡우 | 4월 20일 | 13시 0분 |
입하 | 5월 6일 | 0시 32분 |
소만 | 5월 21일 | 14시 44분 |
망종 | 6월 6일 | 6시 47분 |
하지 | 6월 22일 | 0시 12분 |
소서 | 7월 7일 | 17시 49분 |
대서 | 7월 23일 | 11시 4분 |
입추 | 8월 8일 | 2시 47분 |
처서 | 8월 23일 | 16시 34분 |
백로 | 9월 8일 | 3시 32분 |
추분 | 9월 23일 | 11시 34분 |
한로 | 10월 8일 | 16시 17분 |
상강 | 10월 23일 | 17시 58분 |
입동 | 11월 7일 | 16시 40분 |
소설 | 11월 22일 | 13시 2분 |
대설 | 12월 7일 | 7시 31분 |
동지 | 12월 22일 | 0시 59분 |
다른 년도 조회하기