2558년 절기
입춘
2558년 2월 4일
경칩
2558년 3월 5일
춘분
2558년 3월 20일
곡우
2558년 4월 20일
입하
2558년 5월 5일
망종
2558년 6월 5일
입추
2558년 8월 7일
입동
2558년 11월 7일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 5일 | 20시 44분 |
대한 | 1월 20일 | 14시 8분 |
입춘 | 2월 4일 | 7시 54분 |
우수 | 2월 19일 | 2시 51분 |
경칩 | 3월 5일 | 23시 36분 |
춘분 | 3월 20일 | 22시 48분 |
청명 | 4월 5일 | 0시 48분 |
곡우 | 4월 20일 | 5시 53분 |
입하 | 5월 5일 | 14시 6분 |
소만 | 5월 21일 | 1시 14분 |
망종 | 6월 5일 | 14시 58분 |
하지 | 6월 21일 | 6시 36분 |
소서 | 7월 6일 | 23시 37분 |
대서 | 7월 22일 | 16시 55분 |
입추 | 8월 7일 | 9시 58분 |
처서 | 8월 23일 | 1시 36분 |
백로 | 9월 7일 | 15시 25분 |
추분 | 9월 23일 | 2시 32분 |
한로 | 10월 8일 | 10시 51분 |
상강 | 10월 23일 | 15시 53분 |
입동 | 11월 7일 | 17시 59분 |
소설 | 11월 22일 | 17시 6분 |
대설 | 12월 7일 | 13시 56분 |
동지 | 12월 22일 | 8시 47분 |
다른 년도 조회하기