로딩중
| 절기 | 날짜 | 절입 시간 | 뜻 | 황경 |
|---|
| 소한 | 00월 00일 | 00시 00분 | 1년 중 가장 추운 날 | 285° |
| 대한 | 00월 00일 | 00시 00분 | 1년 중 큰 추위 | 300° |
| 입춘 | 00월 00일 | 00시 00분 | 봄의 시작 🌱 | 315° |
| 우수 | 00월 00일 | 00시 00분 | 눈이 녹기 시작하는 날 | 330° |
| 경칩 | 00월 00일 | 00시 00분 | 개구리가 겨울잠에서 깨는 날 | 345° |
| 춘분 | 00월 00일 | 00시 00분 | 낮의 길이가 밤보다 길어지기 시작하는 날 | 0° |
| 청명 | 00월 00일 | 00시 00분 | 봄의 날씨가 가장 좋은 날 | 15° |
| 곡우 | 00월 00일 | 00시 00분 | 봄비가 내리는 날 | 30° |
| 입하 | 00월 00일 | 00시 00분 | 여름의 시작 ☀️ | 45° |
| 소만 | 00월 00일 | 00시 00분 | 볕이 잘 드는 날 | 60° |
| 망종 | 00월 00일 | 00시 00분 | 곡식의 씨앗을 뿌리는 날 | 75° |
| 하지 | 00월 00일 | 00시 00분 | 1년 중 낮이 가장 긴 날 | 90° |
| 소서 | 00월 00일 | 00시 00분 | 본격적으로 더위가 시작되는 날 | 105° |
| 대서 | 00월 00일 | 00시 00분 | 1년 중 가장 더운 날 | 120° |
| 입추 | 00월 00일 | 00시 00분 | 가을의 시작 🍂 | 135° |
| 처서 | 00월 00일 | 00시 00분 | 가을바람이 불기 시작하는 날 | 150° |
| 백로 | 00월 00일 | 00시 00분 | 이슬이 맺히기 시작하는 날 | 165° |
| 추분 | 00월 00일 | 00시 00분 | 밤의 길이가 낮보다 길어지기 시작하는 날 | 180° |
| 한로 | 00월 00일 | 00시 00분 | 찬 이슬이 맺히기 시작하는 날 | 195° |
| 상강 | 00월 00일 | 00시 00분 | 서리가 내리기 시작하는 날 | 210° |
| 입동 | 00월 00일 | 00시 00분 | 겨울의 시작 ❄️ | 225° |
| 소설 | 00월 00일 | 00시 00분 | 눈이 내리기 시작하는 날 | 240° |
| 대설 | 00월 00일 | 00시 00분 | 1년 중 눈이 가장 많이 내리는 날 | 255° |
| 동지 | 00월 00일 | 00시 00분 | 1년 중 낮이 가장 짧은 날 | 270° |
2420년 절기
입춘
2420년 2월 4일
경칩
2420년 3월 5일
춘분
2420년 3월 20일
곡우
2420년 4월 19일
입하
2420년 5월 5일
망종
2420년 6월 5일
입추
2420년 8월 7일
입동
2420년 11월 7일
24절기는 NASA DE441 최신 자료와 한국천문연구원 특일 정보를 바탕으로 계산되었습니다.| 절기 | 날짜 | 절입 시간 | 뜻 | 황경 |
|---|
| 소한 | 1월 6일 | 8시 39분 | 1년 중 가장 추운 날 | 285° |
| 대한 | 1월 21일 | 1시 57분 | 1년 중 큰 추위 | 300° |
| 입춘 | 2월 4일 | 19시 55분 | 봄의 시작 🌱 | 315° |
| 우수 | 2월 19일 | 15시 0분 | 눈이 녹기 시작하는 날 | 330° |
| 경칩 | 3월 5일 | 12시 10분 | 개구리가 겨울잠에서 깨는 날 | 345° |
| 춘분 | 3월 20일 | 11시 40분 | 낮의 길이가 밤보다 길어지기 시작하는 날 | 0° |
| 청명 | 4월 4일 | 14시 13분 | 봄의 날씨가 가장 좋은 날 | 15° |
| 곡우 | 4월 19일 | 19시 43분 | 봄비가 내리는 날 | 30° |
| 입하 | 5월 5일 | 4시 30분 | 여름의 시작 ☀️ | 45° |
| 소만 | 5월 20일 | 16시 1분 | 볕이 잘 드는 날 | 60° |
| 망종 | 6월 5일 | 6시 12분 | 곡식의 씨앗을 뿌리는 날 | 75° |
| 하지 | 6월 20일 | 22시 6분 | 1년 중 낮이 가장 긴 날 | 90° |
| 소서 | 7월 6일 | 15시 17분 | 본격적으로 더위가 시작되는 날 | 105° |
| 대서 | 7월 22일 | 8시 37분 | 1년 중 가장 더운 날 | 120° |
| 입추 | 8월 7일 | 1시 32분 | 가을의 시작 🍂 | 135° |
| 처서 | 8월 22일 | 16시 57분 | 가을바람이 불기 시작하는 날 | 150° |
| 백로 | 9월 7일 | 6시 22분 | 이슬이 맺히기 시작하는 날 | 165° |
| 추분 | 9월 22일 | 17시 6분 | 밤의 길이가 낮보다 길어지기 시작하는 날 | 180° |
| 한로 | 10월 8일 | 0시 51분 | 찬 이슬이 맺히기 시작하는 날 | 195° |
| 상강 | 10월 23일 | 5시 27분 | 서리가 내리기 시작하는 날 | 210° |
| 입동 | 11월 7일 | 6시 59분 | 겨울의 시작 ❄️ | 225° |
| 소설 | 11월 22일 | 5시 44분 | 눈이 내리기 시작하는 날 | 240° |
| 대설 | 12월 7일 | 2시 8분 | 1년 중 눈이 가장 많이 내리는 날 | 255° |
| 동지 | 12월 21일 | 20시 49분 | 1년 중 낮이 가장 짧은 날 | 270° |
2420년 24절기