2304년 절기
입춘
2304년 2월 5일
경칩
2304년 3월 6일
춘분
2304년 3월 21일
곡우
2304년 4월 20일
입하
2304년 5월 6일
망종
2304년 6월 6일
입추
2304년 8월 8일
입동
2304년 11월 8일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 7일 | 4시 57분 |
대한 | 1월 21일 | 22시 15분 |
입춘 | 2월 5일 | 16시 14분 |
우수 | 2월 20일 | 11시 32분 |
경칩 | 3월 6일 | 8시 56분 |
춘분 | 3월 21일 | 8시 51분 |
청명 | 4월 5일 | 11시 46분 |
곡우 | 4월 20일 | 17시 47분 |
입하 | 5월 6일 | 2시 56분 |
소만 | 5월 21일 | 14시 57분 |
망종 | 6월 6일 | 5시 22분 |
하지 | 6월 21일 | 21시 37분 |
소서 | 7월 7일 | 14시 49분 |
대서 | 7월 23일 | 8시 18분 |
입추 | 8월 8일 | 0시 59분 |
처서 | 8월 23일 | 16시 20분 |
백로 | 9월 8일 | 5시 20분 |
추분 | 9월 23일 | 15시 49분 |
한로 | 10월 8일 | 23시 4분 |
상강 | 10월 24일 | 3시 20분 |
입동 | 11월 8일 | 4시 23분 |
소설 | 11월 23일 | 2시 50분 |
대설 | 12월 7일 | 22시 51분 |
동지 | 12월 22일 | 17시 22분 |
다른 년도 조회하기