2201년 절기
입춘
2201년 2월 4일
경칩
2201년 3월 6일
춘분
2201년 3월 21일
곡우
2201년 4월 20일
입하
2201년 5월 6일
망종
2201년 6월 6일
입추
2201년 8월 8일
입동
2201년 11월 8일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 6일 | 4시 58분 |
대한 | 1월 20일 | 22시 20분 |
입춘 | 2월 4일 | 16시 25분 |
우수 | 2월 19일 | 11시 56분 |
경칩 | 3월 6일 | 9시 32분 |
춘분 | 3월 21일 | 9시 46분 |
청명 | 4월 5일 | 12시 58분 |
곡우 | 4월 20일 | 19시 21분 |
입하 | 5월 6일 | 4시 47분 |
소만 | 5월 21일 | 17시 7분 |
망종 | 6월 6일 | 7시 44분 |
하지 | 6월 22일 | 0시 11분 |
소서 | 7월 7일 | 17시 26분 |
대서 | 7월 23일 | 10시 57분 |
입추 | 8월 8일 | 3시 31분 |
처서 | 8월 23일 | 18시 41분 |
백로 | 9월 8일 | 7시 26분 |
추분 | 9월 23일 | 17시 34분 |
한로 | 10월 9일 | 0시 30분 |
상강 | 10월 24일 | 4시 24분 |
입동 | 11월 8일 | 5시 8분 |
소설 | 11월 23일 | 3시 16분 |
대설 | 12월 7일 | 23시 5분 |
동지 | 12월 22일 | 17시 26분 |
다른 년도 조회하기