2074년 절기
입춘
2074년 2월 3일
경칩
2074년 3월 5일
춘분
2074년 3월 20일
곡우
2074년 4월 20일
입하
2074년 5월 5일
망종
2074년 6월 5일
입추
2074년 8월 7일
입동
2074년 11월 7일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 5일 | 9시 6분 |
대한 | 1월 20일 | 2시 35분 |
입춘 | 2월 3일 | 20시 42분 |
우수 | 2월 18일 | 16시 32분 |
경칩 | 3월 5일 | 14시 25분 |
춘분 | 3월 20일 | 15시 9분 |
청명 | 4월 4일 | 18시 46분 |
곡우 | 4월 20일 | 1시 42분 |
입하 | 5월 5일 | 11시 34분 |
소만 | 5월 21일 | 0시 22분 |
망종 | 6월 5일 | 15시 18분 |
하지 | 6월 21일 | 7시 59분 |
소서 | 7월 7일 | 1시 21분 |
대서 | 7월 22일 | 18시 46분 |
입추 | 8월 7일 | 11시 14분 |
처서 | 8월 23일 | 2시 1분 |
백로 | 9월 7일 | 14시 29분 |
추분 | 9월 23일 | 0시 4분 |
한로 | 10월 8일 | 6시 38분 |
상강 | 10월 23일 | 9시 56분 |
입동 | 11월 7일 | 10시 20분 |
소설 | 11월 22일 | 7시 58분 |
대설 | 12월 7일 | 3시 35분 |
동지 | 12월 21일 | 21시 36분 |
다른 년도 조회하기