2028년 절기
입춘
2028년 2월 4일
경칩
2028년 3월 5일
춘분
2028년 3월 20일
곡우
2028년 4월 19일
입하
2028년 5월 5일
망종
2028년 6월 5일
입추
2028년 8월 7일
입동
2028년 11월 7일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 6일 | 4시 54분 |
대한 | 1월 20일 | 22시 21분 |
입춘 | 2월 4일 | 16시 31분 |
우수 | 2월 19일 | 12시 26분 |
경칩 | 3월 5일 | 10시 24분 |
춘분 | 3월 20일 | 11시 17분 |
청명 | 4월 4일 | 15시 3분 |
곡우 | 4월 19일 | 22시 9분 |
입하 | 5월 5일 | 8시 12분 |
소만 | 5월 20일 | 21시 9분 |
망종 | 6월 5일 | 12시 16분 |
하지 | 6월 21일 | 5시 2분 |
소서 | 7월 6일 | 22시 30분 |
대서 | 7월 22일 | 15시 53분 |
입추 | 8월 7일 | 8시 21분 |
처서 | 8월 22일 | 23시 0분 |
백로 | 9월 7일 | 11시 22분 |
추분 | 9월 22일 | 20시 45분 |
한로 | 10월 8일 | 3시 8분 |
상강 | 10월 23일 | 6시 13분 |
입동 | 11월 7일 | 6시 27분 |
소설 | 11월 22일 | 3시 54분 |
대설 | 12월 6일 | 23시 24분 |
동지 | 12월 21일 | 17시 19분 |
다른 년도 조회하기