2006년 절기
입춘
2006년 2월 4일
경칩
2006년 3월 6일
춘분
2006년 3월 21일
곡우
2006년 4월 20일
입하
2006년 5월 6일
망종
2006년 6월 6일
입추
2006년 8월 8일
입동
2006년 11월 7일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 5일 | 20시 46분 |
대한 | 1월 20일 | 14시 15분 |
입춘 | 2월 4일 | 8시 27분 |
우수 | 2월 19일 | 4시 25분 |
경칩 | 3월 6일 | 2시 28분 |
춘분 | 3월 21일 | 3시 25분 |
청명 | 4월 5일 | 7시 15분 |
곡우 | 4월 20일 | 14시 26분 |
입하 | 5월 6일 | 0시 30분 |
소만 | 5월 21일 | 13시 31분 |
망종 | 6월 6일 | 4시 36분 |
하지 | 6월 21일 | 21시 25분 |
소서 | 7월 7일 | 14시 51분 |
대서 | 7월 23일 | 8시 17분 |
입추 | 8월 8일 | 0시 40분 |
처서 | 8월 23일 | 15시 22분 |
백로 | 9월 8일 | 3시 39분 |
추분 | 9월 23일 | 13시 3분 |
한로 | 10월 8일 | 19시 21분 |
상강 | 10월 23일 | 22시 26분 |
입동 | 11월 7일 | 22시 34분 |
소설 | 11월 22일 | 20시 1분 |
대설 | 12월 7일 | 15시 26분 |
동지 | 12월 22일 | 9시 22분 |
다른 년도 조회하기