1995년 절기
입춘
1995년 2월 4일
경칩
1995년 3월 6일
춘분
1995년 3월 21일
곡우
1995년 4월 20일
입하
1995년 5월 6일
망종
1995년 6월 6일
입추
1995년 8월 8일
입동
1995년 11월 8일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 6일 | 4시 34분 |
대한 | 1월 20일 | 22시 0분 |
입춘 | 2월 4일 | 16시 12분 |
우수 | 2월 19일 | 12시 10분 |
경칩 | 3월 6일 | 10시 16분 |
춘분 | 3월 21일 | 11시 14분 |
청명 | 4월 5일 | 15시 8분 |
곡우 | 4월 20일 | 22시 21분 |
입하 | 5월 6일 | 8시 30분 |
소만 | 5월 21일 | 21시 34분 |
망종 | 6월 6일 | 12시 42분 |
하지 | 6월 22일 | 5시 34분 |
소서 | 7월 7일 | 23시 0분 |
대서 | 7월 23일 | 16시 29분 |
입추 | 8월 8일 | 8시 51분 |
처서 | 8월 23일 | 23시 34분 |
백로 | 9월 8일 | 11시 48분 |
추분 | 9월 23일 | 21시 12분 |
한로 | 10월 9일 | 3시 27분 |
상강 | 10월 24일 | 6시 31분 |
입동 | 11월 8일 | 6시 35분 |
소설 | 11월 23일 | 4시 1분 |
대설 | 12월 7일 | 23시 22분 |
동지 | 12월 22일 | 17시 16분 |
다른 년도 조회하기