1974년 절기
입춘
1974년 2월 4일
경칩
1974년 3월 6일
춘분
1974년 3월 21일
곡우
1974년 4월 20일
입하
1974년 5월 6일
망종
1974년 6월 6일
입추
1974년 8월 8일
입동
1974년 11월 8일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 6일 | 2시 19분 |
대한 | 1월 20일 | 19시 45분 |
입춘 | 2월 4일 | 14시 0분 |
우수 | 2월 19일 | 9시 58분 |
경칩 | 3월 6일 | 8시 7분 |
춘분 | 3월 21일 | 9시 6분 |
청명 | 4월 5일 | 13시 4분 |
곡우 | 4월 20일 | 20시 18분 |
입하 | 5월 6일 | 6시 33분 |
소만 | 5월 21일 | 19시 36분 |
망종 | 6월 6일 | 10시 51분 |
하지 | 6월 22일 | 3시 37분 |
소서 | 7월 7일 | 21시 11분 |
대서 | 7월 23일 | 14시 30분 |
입추 | 8월 8일 | 6시 57분 |
처서 | 8월 23일 | 21시 28분 |
백로 | 9월 8일 | 9시 45분 |
추분 | 9월 23일 | 18시 58분 |
한로 | 10월 9일 | 1시 14분 |
상강 | 10월 24일 | 4시 10분 |
입동 | 11월 8일 | 4시 17분 |
소설 | 11월 23일 | 1시 38분 |
대설 | 12월 7일 | 21시 4분 |
동지 | 12월 22일 | 14시 55분 |
다른 년도 조회하기