1874년 절기
입춘
1874년 2월 4일
경칩
1874년 3월 6일
춘분
1874년 3월 21일
곡우
1874년 4월 20일
입하
1874년 5월 6일
망종
1874년 6월 6일
입추
1874년 8월 8일
입동
1874년 11월 7일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 5일 | 19시 14분 |
대한 | 1월 20일 | 12시 38분 |
입춘 | 2월 4일 | 7시 7분 |
우수 | 2월 19일 | 3시 15분 |
경칩 | 3월 6일 | 1시 48분 |
춘분 | 3월 21일 | 3시 5분 |
청명 | 4월 5일 | 7시 32분 |
곡우 | 4월 20일 | 15시 5분 |
입하 | 5월 6일 | 1시 48분 |
소만 | 5월 21일 | 15시 5분 |
망종 | 6월 6일 | 6시 41분 |
하지 | 6월 21일 | 23시 34분 |
소서 | 7월 7일 | 17시 14분 |
대서 | 7월 23일 | 10시 28분 |
입추 | 8월 8일 | 2시 46분 |
처서 | 8월 23일 | 17시 2분 |
백로 | 9월 8일 | 4시 57분 |
추분 | 9월 23일 | 13시 49분 |
한로 | 10월 8일 | 19시 38분 |
상강 | 10월 23일 | 22시 12분 |
입동 | 11월 7일 | 21시 53분 |
소설 | 11월 22일 | 18시 57분 |
대설 | 12월 7일 | 14시 4분 |
동지 | 12월 22일 | 7시 49분 |
다른 년도 조회하기