1609년 절기
입춘
1609년 2월 3일
경칩
1609년 3월 5일
춘분
1609년 3월 20일
곡우
1609년 4월 20일
입하
1609년 5월 5일
망종
1609년 6월 6일
입추
1609년 8월 8일
입동
1609년 11월 7일
절기 | 날짜 | 절입 시간 |
---|---|---|
소한 | 1월 5일 | 11시 15분 |
대한 | 1월 20일 | 4시 49분 |
입춘 | 2월 3일 | 23시 38분 |
우수 | 2월 18일 | 20시 22분 |
경칩 | 3월 5일 | 19시 37분 |
춘분 | 3월 20일 | 21시 47분 |
청명 | 4월 5일 | 3시 8분 |
곡우 | 4월 20일 | 11시 41분 |
입하 | 5월 5일 | 23시 11분 |
소만 | 5월 21일 | 13시 19분 |
망종 | 6월 6일 | 5시 20분 |
하지 | 6월 21일 | 22시 43분 |
소서 | 7월 7일 | 16시 19분 |
대서 | 7월 23일 | 9시 35분 |
입추 | 8월 8일 | 1시 19분 |
처서 | 8월 23일 | 15시 9분 |
백로 | 9월 8일 | 2시 10분 |
추분 | 9월 23일 | 10시 17분 |
한로 | 10월 8일 | 15시 2분 |
상강 | 10월 23일 | 16시 47분 |
입동 | 11월 7일 | 15시 31분 |
소설 | 11월 22일 | 11시 57분 |
대설 | 12월 7일 | 6시 25분 |
동지 | 12월 21일 | 23시 55분 |
다른 년도 조회하기