로딩중
| 절기 | 날짜 | 절입 시간 | 뜻 | 황경 |
|---|
| 소한 | 00월 00일 | 00시 00분 | 1년 중 가장 추운 날 | 285° |
| 대한 | 00월 00일 | 00시 00분 | 1년 중 큰 추위 | 300° |
| 입춘 | 00월 00일 | 00시 00분 | 봄의 시작 🌱 | 315° |
| 우수 | 00월 00일 | 00시 00분 | 눈이 녹기 시작하는 날 | 330° |
| 경칩 | 00월 00일 | 00시 00분 | 개구리가 겨울잠에서 깨는 날 | 345° |
| 춘분 | 00월 00일 | 00시 00분 | 낮의 길이가 밤보다 길어지기 시작하는 날 | 0° |
| 청명 | 00월 00일 | 00시 00분 | 봄의 날씨가 가장 좋은 날 | 15° |
| 곡우 | 00월 00일 | 00시 00분 | 봄비가 내리는 날 | 30° |
| 입하 | 00월 00일 | 00시 00분 | 여름의 시작 ☀️ | 45° |
| 소만 | 00월 00일 | 00시 00분 | 볕이 잘 드는 날 | 60° |
| 망종 | 00월 00일 | 00시 00분 | 곡식의 씨앗을 뿌리는 날 | 75° |
| 하지 | 00월 00일 | 00시 00분 | 1년 중 낮이 가장 긴 날 | 90° |
| 소서 | 00월 00일 | 00시 00분 | 본격적으로 더위가 시작되는 날 | 105° |
| 대서 | 00월 00일 | 00시 00분 | 1년 중 가장 더운 날 | 120° |
| 입추 | 00월 00일 | 00시 00분 | 가을의 시작 🍂 | 135° |
| 처서 | 00월 00일 | 00시 00분 | 가을바람이 불기 시작하는 날 | 150° |
| 백로 | 00월 00일 | 00시 00분 | 이슬이 맺히기 시작하는 날 | 165° |
| 추분 | 00월 00일 | 00시 00분 | 밤의 길이가 낮보다 길어지기 시작하는 날 | 180° |
| 한로 | 00월 00일 | 00시 00분 | 찬 이슬이 맺히기 시작하는 날 | 195° |
| 상강 | 00월 00일 | 00시 00분 | 서리가 내리기 시작하는 날 | 210° |
| 입동 | 00월 00일 | 00시 00분 | 겨울의 시작 ❄️ | 225° |
| 소설 | 00월 00일 | 00시 00분 | 눈이 내리기 시작하는 날 | 240° |
| 대설 | 00월 00일 | 00시 00분 | 1년 중 눈이 가장 많이 내리는 날 | 255° |
| 동지 | 00월 00일 | 00시 00분 | 1년 중 낮이 가장 짧은 날 | 270° |
1440년 절기
입춘
1440년 2월 4일
경칩
1440년 3월 5일
춘분
1440년 3월 20일
곡우
1440년 4월 20일
입하
1440년 5월 6일
망종
1440년 6월 6일
입추
1440년 8월 8일
입동
1440년 11월 7일
24절기는 NASA DE441 최신 자료와 한국천문연구원 특일 정보를 바탕으로 계산되었습니다.| 절기 | 날짜 | 절입 시간 | 뜻 | 황경 |
|---|
| 소한 | 1월 6일 | 10시 20분 | 1년 중 가장 추운 날 | 285° |
| 대한 | 1월 21일 | 3시 57분 | 1년 중 큰 추위 | 300° |
| 입춘 | 2월 4일 | 23시 7분 | 봄의 시작 🌱 | 315° |
| 우수 | 2월 19일 | 20시 11분 | 눈이 녹기 시작하는 날 | 330° |
| 경칩 | 3월 5일 | 20시 2분 | 개구리가 겨울잠에서 깨는 날 | 345° |
| 춘분 | 3월 20일 | 22시 43분 | 낮의 길이가 밤보다 길어지기 시작하는 날 | 0° |
| 청명 | 4월 5일 | 4시 47분 | 봄의 날씨가 가장 좋은 날 | 15° |
| 곡우 | 4월 20일 | 13시 51분 | 봄비가 내리는 날 | 30° |
| 입하 | 5월 6일 | 2시 3분 | 여름의 시작 ☀️ | 45° |
| 소만 | 5월 21일 | 16시 34분 | 볕이 잘 드는 날 | 60° |
| 망종 | 6월 6일 | 9시 4분 | 곡식의 씨앗을 뿌리는 날 | 75° |
| 하지 | 6월 22일 | 2시 31분 | 1년 중 낮이 가장 긴 날 | 90° |
| 소서 | 7월 7일 | 20시 14분 | 본격적으로 더위가 시작되는 날 | 105° |
| 대서 | 7월 23일 | 13시 14분 | 1년 중 가장 더운 날 | 120° |
| 입추 | 8월 8일 | 4시 44분 | 가을의 시작 🍂 | 135° |
| 처서 | 8월 23일 | 18시 3분 | 가을바람이 불기 시작하는 날 | 150° |
| 백로 | 9월 8일 | 4시 33분 | 이슬이 맺히기 시작하는 날 | 165° |
| 추분 | 9월 23일 | 12시 1분 | 밤의 길이가 낮보다 길어지기 시작하는 날 | 180° |
| 한로 | 10월 8일 | 16시 12분 | 찬 이슬이 맺히기 시작하는 날 | 195° |
| 상강 | 10월 23일 | 17시 21분 | 서리가 내리기 시작하는 날 | 210° |
| 입동 | 11월 7일 | 15시 35분 | 겨울의 시작 ❄️ | 225° |
| 소설 | 11월 22일 | 11시 36분 | 눈이 내리기 시작하는 날 | 240° |
| 대설 | 12월 7일 | 5시 49분 | 1년 중 눈이 가장 많이 내리는 날 | 255° |
| 동지 | 12월 21일 | 23시 9분 | 1년 중 낮이 가장 짧은 날 | 270° |
1440년 24절기