2023년에 적용되는 국민연금 건강보험 소득세등 각종 공제항목을 적용하였으며, 회사원들의 연봉별 월 실수령액을 간단하계 보여주는 표 입니다.
연봉 | 월 예상 실수령액 | 공제항목 | 공제합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민연금 | 건강보험 | 요양보험 | 고용보험 | 근로소득세 | 지방소득세 | |||
1,500만원 | 1,151,320 | 47,250 | 37,220 | 4,760 | 9,450 | 0 | 0 | 98,680 |
1,600만원 | 1,224,603 | 51,000 | 40,170 | 5,140 | 10,200 | 2,020 | 200 | 108,730 |
1,700만원 | 1,298,797 | 54,750 | 43,130 | 5,520 | 10,950 | 3,200 | 320 | 117,870 |
1,800만원 | 1,372,610 | 58,500 | 46,080 | 5,900 | 11,700 | 4,740 | 470 | 127,390 |
1,900만원 | 1,446,303 | 62,250 | 49,030 | 6,280 | 12,450 | 6,390 | 630 | 137,030 |
2,000만원 | 1,519,877 | 66,000 | 51,990 | 6,650 | 13,200 | 8,140 | 810 | 146,790 |
2,100만원 | 1,593,390 | 69,750 | 54,940 | 7,030 | 13,950 | 9,950 | 990 | 156,610 |
2,200만원 | 1,667,063 | 73,500 | 57,900 | 7,410 | 14,700 | 11,600 | 1,160 | 166,270 |
2,300만원 | 1,740,747 | 77,250 | 60,850 | 7,790 | 15,450 | 13,260 | 1,320 | 175,920 |
2,400만원 | 1,814,200 | 81,000 | 63,810 | 8,170 | 16,200 | 15,110 | 1,510 | 185,800 |
2,500만원 | 1,887,883 | 84,750 | 66,760 | 8,550 | 16,950 | 16,770 | 1,670 | 195,450 |
2,600만원 | 1,961,577 | 88,500 | 69,710 | 8,920 | 17,700 | 18,420 | 1,840 | 205,090 |
2,700만원 | 2,034,090 | 92,250 | 72,670 | 9,300 | 18,450 | 21,130 | 2,110 | 215,910 |
2,800만원 | 2,106,763 | 96,000 | 75,620 | 9,680 | 19,200 | 23,700 | 2,370 | 226,570 |
2,900만원 | 2,179,437 | 99,750 | 78,580 | 10,060 | 19,950 | 26,270 | 2,620 | 237,230 |
3,000만원 | 2,251,760 | 103,500 | 81,530 | 10,440 | 20,700 | 29,160 | 2,910 | 248,240 |
3,100만원 | 2,324,173 | 107,250 | 84,480 | 10,820 | 21,450 | 31,970 | 3,190 | 259,160 |
3,200만원 | 2,392,607 | 111,000 | 87,440 | 11,200 | 22,200 | 38,390 | 3,830 | 274,060 |
3,300만원 | 2,459,840 | 114,750 | 90,390 | 11,570 | 22,950 | 45,910 | 4,590 | 290,160 |
3,400만원 | 2,527,803 | 118,500 | 93,350 | 11,950 | 23,700 | 52,760 | 5,270 | 305,530 |
3,500만원 | 2,595,777 | 122,250 | 96,300 | 12,330 | 24,450 | 59,600 | 5,960 | 320,890 |
3,600만원 | 2,662,800 | 126,000 | 99,260 | 12,710 | 25,200 | 67,300 | 6,730 | 337,200 |
3,700만원 | 2,730,773 | 129,750 | 102,210 | 13,090 | 25,950 | 74,150 | 7,410 | 352,560 |
3,800만원 | 2,798,737 | 133,500 | 105,160 | 13,470 | 26,700 | 81,000 | 8,100 | 367,930 |
3,900만원 | 2,866,240 | 137,250 | 108,120 | 13,850 | 27,450 | 88,270 | 8,820 | 383,760 |
4,000만원 | 2,933,513 | 141,000 | 111,070 | 14,220 | 28,200 | 95,760 | 9,570 | 399,820 |
2023년도 연봉별 예상 실수령액표
연봉 | 월 예상 실수령액 | 공제항목 | 공제합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민연금 | 건강보험 | 요양보험 | 고용보험 | 근로소득세 | 지방소득세 | |||
4,000만원 | 2,933,513 | 141,000 | 111,070 | 14,220 | 28,200 | 95,760 | 9,570 | 399,820 |
4,100만원 | 2,998,247 | 144,750 | 114,030 | 14,600 | 28,950 | 105,540 | 10,550 | 418,420 |
4,200만원 | 3,060,300 | 148,500 | 116,980 | 14,980 | 29,700 | 117,770 | 11,770 | 439,700 |
4,300만원 | 3,125,043 | 152,250 | 119,930 | 15,360 | 30,450 | 127,550 | 12,750 | 458,290 |
4,400만원 | 3,189,777 | 156,000 | 122,890 | 15,740 | 31,200 | 137,330 | 13,730 | 476,890 |
4,500만원 | 3,254,520 | 159,750 | 125,840 | 16,120 | 31,950 | 147,110 | 14,710 | 495,480 |
4,600만원 | 3,319,273 | 163,500 | 128,800 | 16,490 | 32,700 | 156,890 | 15,680 | 514,060 |
4,700만원 | 3,384,017 | 167,250 | 131,750 | 16,870 | 33,450 | 166,670 | 16,660 | 532,650 |
4,800만원 | 3,440,160 | 171,000 | 134,710 | 17,250 | 34,200 | 184,260 | 18,420 | 559,840 |
4,900만원 | 3,503,913 | 174,750 | 137,660 | 17,630 | 34,950 | 194,940 | 19,490 | 579,420 |
5,000만원 | 3,567,667 | 178,500 | 140,610 | 18,010 | 35,700 | 205,620 | 20,560 | 599,000 |
5,100만원 | 3,631,410 | 182,250 | 143,570 | 18,390 | 36,450 | 216,300 | 21,630 | 618,590 |
5,200만원 | 3,695,183 | 186,000 | 146,520 | 18,760 | 37,200 | 226,980 | 22,690 | 638,150 |
5,300만원 | 3,758,927 | 189,750 | 149,480 | 19,140 | 37,950 | 237,660 | 23,760 | 657,740 |
5,400만원 | 3,819,740 | 193,500 | 152,430 | 19,520 | 38,700 | 251,010 | 25,100 | 680,260 |
5,500만원 | 3,883,503 | 197,250 | 155,380 | 19,900 | 39,450 | 261,690 | 26,160 | 699,830 |
5,600만원 | 3,947,247 | 201,000 | 158,340 | 20,280 | 40,200 | 272,370 | 27,230 | 719,420 |
5,700만원 | 4,010,560 | 204,750 | 161,290 | 20,660 | 40,950 | 283,450 | 28,340 | 739,440 |
5,800만원 | 4,070,963 | 208,500 | 164,250 | 21,040 | 41,700 | 297,170 | 29,710 | 762,370 |
5,900만원 | 4,134,137 | 212,250 | 167,200 | 21,410 | 42,450 | 308,390 | 30,830 | 782,530 |
6,000만원 | 4,194,190 | 216,000 | 170,160 | 21,790 | 43,200 | 322,420 | 32,240 | 805,810 |
6,100만원 | 4,257,353 | 219,750 | 173,110 | 22,170 | 43,950 | 333,640 | 33,360 | 825,980 |
6,200만원 | 4,320,517 | 223,500 | 176,060 | 22,550 | 44,700 | 344,860 | 34,480 | 846,150 |
6,300만원 | 4,383,670 | 227,250 | 179,020 | 22,930 | 45,450 | 356,080 | 35,600 | 866,330 |
6,400만원 | 4,446,823 | 231,000 | 181,970 | 23,310 | 46,200 | 367,300 | 36,730 | 886,510 |
6,500만원 | 4,509,987 | 234,750 | 184,930 | 23,680 | 46,950 | 378,520 | 37,850 | 906,680 |
6,600만원 | 4,570,070 | 238,500 | 187,880 | 24,060 | 47,700 | 392,540 | 39,250 | 929,930 |
6,700만원 | 4,633,233 | 242,250 | 190,830 | 24,440 | 48,450 | 403,760 | 40,370 | 950,100 |
6,800만원 | 4,696,387 | 246,000 | 193,790 | 24,820 | 49,200 | 414,980 | 41,490 | 970,280 |
6,900만원 | 4,760,440 | 248,850 | 196,740 | 25,200 | 49,950 | 426,200 | 42,620 | 989,560 |
7,000만원 | 4,824,093 | 248,850 | 199,700 | 25,580 | 50,700 | 440,380 | 44,030 | 1,009,240 |
2023년도 연봉별 예상 실수령액표
연봉 | 월 예상 실수령액 | 공제항목 | 공제합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민연금 | 건강보험 | 요양보험 | 고용보험 | 근로소득세 | 지방소득세 | |||
7,000만원 | 4,824,093 | 248,850 | 199,700 | 25,580 | 50,700 | 440,380 | 44,030 | 1,009,240 |
7,100만원 | 4,883,607 | 248,850 | 202,650 | 25,950 | 51,450 | 458,330 | 45,830 | 1,033,060 |
7,200만원 | 4,938,170 | 248,850 | 205,610 | 26,330 | 52,200 | 480,770 | 48,070 | 1,061,830 |
7,300만원 | 4,970,213 | 248,850 | 208,560 | 26,710 | 52,950 | 523,690 | 52,360 | 1,113,120 |
7,400만원 | 5,029,507 | 248,850 | 211,510 | 27,090 | 53,700 | 541,830 | 54,180 | 1,137,160 |
7,500만원 | 5,088,790 | 248,850 | 214,470 | 27,470 | 54,450 | 559,980 | 55,990 | 1,161,210 |
7,600만원 | 5,148,083 | 248,850 | 217,420 | 27,850 | 55,200 | 578,120 | 57,810 | 1,185,250 |
7,700만원 | 5,207,377 | 248,850 | 220,380 | 28,230 | 55,950 | 596,260 | 59,620 | 1,209,290 |
7,800만원 | 5,261,690 | 248,850 | 223,330 | 28,600 | 56,700 | 618,940 | 61,890 | 1,238,310 |
7,900만원 | 5,320,983 | 248,850 | 226,280 | 28,980 | 57,450 | 637,090 | 63,700 | 1,262,350 |
8,000만원 | 5,380,267 | 248,850 | 229,240 | 29,360 | 58,200 | 655,230 | 65,520 | 1,286,400 |
8,100만원 | 5,439,560 | 248,850 | 232,190 | 29,740 | 58,950 | 673,380 | 67,330 | 1,310,440 |
8,200만원 | 5,498,843 | 248,850 | 235,150 | 30,120 | 59,700 | 691,520 | 69,150 | 1,334,490 |
8,300만원 | 5,558,147 | 248,850 | 238,100 | 30,500 | 60,450 | 709,660 | 70,960 | 1,358,520 |
8,400만원 | 5,612,450 | 248,850 | 241,060 | 30,870 | 61,200 | 732,340 | 73,230 | 1,387,550 |
8,500만원 | 5,671,743 | 248,850 | 244,010 | 31,250 | 61,950 | 750,490 | 75,040 | 1,411,590 |
8,600만원 | 5,731,037 | 248,850 | 246,960 | 31,630 | 62,700 | 768,630 | 76,860 | 1,435,630 |
8,700만원 | 5,790,320 | 248,850 | 249,920 | 32,010 | 63,450 | 786,780 | 78,670 | 1,459,680 |
8,800만원 | 5,849,613 | 248,850 | 252,870 | 32,390 | 64,200 | 804,920 | 80,490 | 1,483,720 |
8,900만원 | 5,908,907 | 248,850 | 255,830 | 32,770 | 64,950 | 823,060 | 82,300 | 1,507,760 |
9,000만원 | 5,963,220 | 248,850 | 258,780 | 33,140 | 65,700 | 845,740 | 84,570 | 1,536,780 |
9,100만원 | 6,022,513 | 248,850 | 261,730 | 33,520 | 66,450 | 863,890 | 86,380 | 1,560,820 |
9,200만원 | 6,081,797 | 248,850 | 264,690 | 33,900 | 67,200 | 882,030 | 88,200 | 1,584,870 |
9,300만원 | 6,141,090 | 248,850 | 267,640 | 34,280 | 67,950 | 900,180 | 90,010 | 1,608,910 |
9,400만원 | 6,200,373 | 248,850 | 270,600 | 34,660 | 68,700 | 918,320 | 91,830 | 1,632,960 |
9,500만원 | 6,259,677 | 248,850 | 273,550 | 35,040 | 69,450 | 936,460 | 93,640 | 1,656,990 |
9,600만원 | 6,313,970 | 248,850 | 276,510 | 35,420 | 70,200 | 959,140 | 95,910 | 1,686,030 |
9,700만원 | 6,373,273 | 248,850 | 279,460 | 35,790 | 70,950 | 977,290 | 97,720 | 1,710,060 |
9,800만원 | 6,432,567 | 248,850 | 282,410 | 36,170 | 71,700 | 995,430 | 99,540 | 1,734,100 |
9,900만원 | 6,491,850 | 248,850 | 285,370 | 36,550 | 72,450 | 1,013,580 | 101,350 | 1,758,150 |
1억원 | 6,551,143 | 248,850 | 288,320 | 36,930 | 73,200 | 1,031,720 | 103,170 | 1,782,190 |
2023년도 연봉별 예상 실수령액표
연봉 | 월 예상 실수령액 | 공제항목 | 공제합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민연금 | 건강보험 | 요양보험 | 고용보험 | 근로소득세 | 지방소득세 | |||
1억원 | 6,551,143 | 248,850 | 288,320 | 36,930 | 73,200 | 1,031,720 | 103,170 | 1,782,190 |
1억 500만원 | 6,840,900 | 248,850 | 303,090 | 38,820 | 76,950 | 1,128,540 | 112,850 | 1,909,100 |
1억 1,000만원 | 7,129,047 | 248,850 | 317,860 | 40,710 | 80,700 | 1,226,820 | 122,680 | 2,037,620 |
1억 1,500만원 | 7,396,143 | 248,850 | 332,630 | 42,600 | 84,450 | 1,344,240 | 134,420 | 2,187,190 |
1억 2,000만원 | 7,634,720 | 248,850 | 347,410 | 44,500 | 88,200 | 1,487,570 | 148,750 | 2,365,280 |
1억 2,500만원 | 7,877,917 | 248,850 | 362,180 | 46,390 | 91,950 | 1,626,710 | 162,670 | 2,538,750 |
1억 3,000만원 | 8,116,963 | 248,850 | 376,950 | 48,280 | 95,700 | 1,769,630 | 176,960 | 2,716,370 |
1억 3,500만원 | 8,356,010 | 248,850 | 391,720 | 50,170 | 99,450 | 1,912,550 | 191,250 | 2,893,990 |
1억 4,000만원 | 8,595,057 | 248,850 | 406,490 | 52,070 | 103,200 | 2,055,460 | 205,540 | 3,071,610 |
1억 4,500만원 | 8,834,103 | 248,850 | 421,260 | 53,960 | 106,950 | 2,198,380 | 219,830 | 3,249,230 |
1억 5,000만원 | 9,073,140 | 248,850 | 436,030 | 55,850 | 110,700 | 2,341,300 | 234,130 | 3,426,860 |
1억 5,500만원 | 9,312,197 | 248,850 | 450,800 | 57,740 | 114,450 | 2,484,210 | 248,420 | 3,604,470 |
1억 6,000만원 | 9,551,243 | 248,850 | 465,570 | 59,630 | 118,200 | 2,627,130 | 262,710 | 3,782,090 |
1억 6,500만원 | 9,790,280 | 248,850 | 480,340 | 61,530 | 121,950 | 2,770,050 | 277,000 | 3,959,720 |
1억 7,000만원 | 10,029,337 | 248,850 | 495,110 | 63,420 | 125,700 | 2,912,960 | 291,290 | 4,137,330 |
1억 7,500만원 | 10,255,983 | 248,850 | 509,880 | 65,310 | 129,450 | 3,067,150 | 306,710 | 4,327,350 |
1억 8,000만원 | 10,481,540 | 248,850 | 524,660 | 67,200 | 133,200 | 3,222,320 | 322,230 | 4,518,460 |
1억 8,500만원 | 10,707,117 | 248,850 | 539,430 | 69,100 | 136,950 | 3,377,480 | 337,740 | 4,709,550 |
1억 9,000만원 | 10,932,683 | 248,850 | 554,200 | 70,990 | 140,700 | 3,532,650 | 353,260 | 4,900,650 |
1억 9,500만원 | 11,158,250 | 248,850 | 568,970 | 72,880 | 144,450 | 3,687,820 | 368,780 | 5,091,750 |
2억원 | 11,383,837 | 248,850 | 583,740 | 74,770 | 148,200 | 3,842,980 | 384,290 | 5,282,830 |
2억 1,000만원 | 11,834,960 | 248,850 | 613,280 | 78,560 | 155,700 | 4,153,320 | 415,330 | 5,665,040 |
2억 2,000만원 | 12,286,113 | 248,850 | 642,820 | 82,340 | 163,200 | 4,463,650 | 446,360 | 6,047,220 |
2억 3,000만원 | 12,737,267 | 248,850 | 672,360 | 86,120 | 170,700 | 4,773,980 | 477,390 | 6,429,400 |
2억 4,000만원 | 13,188,380 | 248,850 | 701,910 | 89,910 | 178,200 | 5,084,320 | 508,430 | 6,811,620 |
2억 5,000만원 | 13,639,533 | 248,850 | 731,450 | 93,690 | 185,700 | 5,394,650 | 539,460 | 7,193,800 |
2억 6,000만원 | 14,090,677 | 248,850 | 760,990 | 97,480 | 193,200 | 5,704,980 | 570,490 | 7,575,990 |
2억 7,000만원 | 14,541,810 | 248,850 | 790,530 | 101,260 | 200,700 | 6,015,320 | 601,530 | 7,958,190 |
2억 8,000만원 | 14,992,953 | 248,850 | 820,070 | 105,050 | 208,200 | 6,325,650 | 632,560 | 8,340,380 |
2억 9,000만원 | 15,444,107 | 248,850 | 849,610 | 108,830 | 215,700 | 6,635,980 | 663,590 | 8,722,560 |
3억원 | 15,895,220 | 248,850 | 879,160 | 112,620 | 223,200 | 6,946,320 | 694,630 | 9,104,780 |
2023년도 연봉별 예상 실수령액표
연봉 | 월 예상 실수령액 | 공제항목 | 공제합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민연금 | 건강보험 | 요양보험 | 고용보험 | 근로소득세 | 지방소득세 | |||
3억원 | 15,895,220 | 248,850 | 879,160 | 112,620 | 223,200 | 6,946,320 | 694,630 | 9,104,780 |
4억원 | 20,268,393 | 248,850 | 1,174,570 | 150,460 | 298,200 | 10,175,330 | 1,017,530 | 13,064,940 |
5억원 | 24,526,807 | 248,850 | 1,469,990 | 188,300 | 373,200 | 13,508,660 | 1,350,860 | 17,139,860 |
6억원 | 28,679,600 | 248,850 | 1,765,410 | 226,140 | 448,200 | 16,938,000 | 1,693,800 | 21,320,400 |
7억원 | 32,754,673 | 248,850 | 2,060,820 | 263,990 | 523,200 | 20,438,000 | 2,043,800 | 25,578,660 |
8억원 | 36,829,747 | 248,850 | 2,356,240 | 301,830 | 598,200 | 23,938,000 | 2,393,800 | 29,836,920 |
9억원 | 40,904,820 | 248,850 | 2,651,660 | 339,670 | 673,200 | 27,438,000 | 2,743,800 | 34,095,180 |
10억원 | 44,979,903 | 248,850 | 2,947,070 | 377,510 | 748,200 | 30,938,000 | 3,093,800 | 38,353,430 |
11억원 | 48,907,567 | 248,850 | 3,242,490 | 415,360 | 823,200 | 34,572,000 | 3,457,200 | 42,759,100 |
12억원 | 52,707,640 | 248,850 | 3,537,910 | 453,200 | 898,200 | 38,322,000 | 3,832,200 | 47,292,360 |
13억원 | 56,507,723 | 248,850 | 3,833,320 | 491,040 | 973,200 | 42,072,000 | 4,207,200 | 51,825,610 |
14억원 | 60,307,787 | 248,850 | 4,128,740 | 528,890 | 1,048,200 | 45,822,000 | 4,582,200 | 56,358,880 |
15억원 | 64,107,860 | 248,850 | 4,424,160 | 566,730 | 1,123,200 | 49,572,000 | 4,957,200 | 60,892,140 |
16억원 | 67,907,943 | 248,850 | 4,719,570 | 604,570 | 1,198,200 | 53,322,000 | 5,332,200 | 65,425,390 |
17억원 | 71,708,007 | 248,850 | 5,014,990 | 642,420 | 1,273,200 | 57,072,000 | 5,707,200 | 69,958,660 |
18억원 | 75,508,080 | 248,850 | 5,310,410 | 680,260 | 1,348,200 | 60,822,000 | 6,082,200 | 74,491,920 |
19억원 | 79,308,163 | 248,850 | 5,605,820 | 718,100 | 1,423,200 | 64,572,000 | 6,457,200 | 79,025,170 |
20억원 | 83,108,237 | 248,850 | 5,901,240 | 755,940 | 1,498,200 | 68,322,000 | 6,832,200 | 83,558,430 |
25억원 | 102,108,603 | 248,850 | 7,378,320 | 945,160 | 1,873,200 | 87,072,000 | 8,707,200 | 106,224,730 |
30억원 | 121,108,970 | 248,850 | 8,855,410 | 1,134,370 | 2,248,200 | 105,822,000 | 10,582,200 | 128,891,030 |
35억원 | 140,109,337 | 248,850 | 10,332,490 | 1,323,590 | 2,623,200 | 124,572,000 | 12,457,200 | 151,557,330 |
40억원 | 159,109,713 | 248,850 | 11,809,570 | 1,512,800 | 2,998,200 | 143,322,000 | 14,332,200 | 174,223,620 |
45억원 | 178,110,070 | 248,850 | 13,286,660 | 1,702,020 | 3,373,200 | 162,072,000 | 16,207,200 | 196,889,930 |
50억원 | 197,110,447 | 248,850 | 14,763,740 | 1,891,230 | 3,748,200 | 180,822,000 | 18,082,200 | 219,556,220 |
55억원 | 216,110,823 | 248,850 | 16,240,820 | 2,080,440 | 4,123,200 | 199,572,000 | 19,957,200 | 242,222,510 |
60억원 | 235,111,180 | 248,850 | 17,717,910 | 2,269,660 | 4,498,200 | 218,322,000 | 21,832,200 | 264,888,820 |
65억원 | 254,111,557 | 248,850 | 19,194,990 | 2,458,870 | 4,873,200 | 237,072,000 | 23,707,200 | 287,555,110 |
70억원 | 273,111,923 | 248,850 | 20,672,070 | 2,648,090 | 5,248,200 | 255,822,000 | 25,582,200 | 310,221,410 |
75억원 | 292,112,290 | 248,850 | 22,149,160 | 2,837,300 | 5,623,200 | 274,572,000 | 27,457,200 | 332,887,710 |
80억원 | 311,112,657 | 248,850 | 23,626,240 | 3,026,520 | 5,998,200 | 293,322,000 | 29,332,200 | 355,554,010 |
85억원 | 330,113,033 | 248,850 | 25,103,320 | 3,215,730 | 6,373,200 | 312,072,000 | 31,207,200 | 378,220,300 |
90억원 | 349,113,390 | 248,850 | 26,580,410 | 3,404,950 | 6,748,200 | 330,822,000 | 33,082,200 | 400,886,610 |
95억원 | 368,113,767 | 248,850 | 28,057,490 | 3,594,160 | 7,123,200 | 349,572,000 | 34,957,200 | 423,552,900 |
100억원 | 387,114,143 | 248,850 | 29,534,570 | 3,783,370 | 7,498,200 | 368,322,000 | 36,832,200 | 446,219,190 |