희수의 이름 통계
성별을 합한 결과 2,402명으로 574위입니다. 남자는 993명으로 542위, 여자는 1,409명으로 413위입니다.
남자가 41.3%, 여자가 58.7%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 41.3%, 여자가 58.7%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
2,402명
574위
남자 👨
993명
542위
여자 👩
1,409명
413위
성별 비율
남자 41.3%
여자 58.7%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 345명 | 125명 | 220명 |
2009년 | 313명 | 126명 | 187명 |
2010년 | 236명 | 85명 | 151명 |
2011년 | 208명 | 85명 | 123명 |
2012년 | 245명 | 96명 | 149명 |
2013년 | 225명 | 91명 | 134명 |
2014년 | 169명 | 72명 | 97명 |
2015년 | 130명 | 64명 | 66명 |
2016년 | 109명 | 52명 | 57명 |
2017년 | 85명 | 36명 | 49명 |
2018년 | 84명 | 46명 | 38명 |
2019년 | 52명 | 28명 | 24명 |
2020년 | 48명 | 23명 | 25명 |
2021년 | 42명 | 21명 | 21명 |
2022년 | 33명 | 18명 | 15명 |
2023년 | 44명 | 17명 | 27명 |
2024년 | 34명 | 8명 | 26명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 325위 | 394위 | 240위 |
2009년 | 346위 | 378위 | 275위 |
2010년 | 460위 | 527위 | 324위 |
2011년 | 515위 | 513위 | 366위 |
2012년 | 459위 | 464위 | 330위 |
2013년 | 456위 | 464위 | 341위 |
2014년 | 543위 | 503위 | 397위 |
2015년 | 639위 | 545위 | 469위 |
2016년 | 689위 | 600위 | 494위 |
2017년 | 738위 | 701위 | 492위 |
2018년 | 682위 | 551위 | 524위 |
2019년 | 853위 | 710위 | 640위 |
2020년 | 838위 | 757위 | 586위 |
2021년 | 847위 | 759위 | 616위 |
2022년 | 944위 | 774위 | 726위 |
2023년 | 763위 | 753위 | 523위 |
2024년 | 703위 | 921위 | 448위 |
로딩중
로마자 표기
HeesooHeesuHuisooHuisu