효성의 이름 통계
성별을 합한 결과 690명으로 1187위입니다. 남자는 618명으로 759위, 여자는 72명으로 1718위입니다.
남자가 89.6%, 여자가 10.4%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 89.6%, 여자가 10.4%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
690명
1187위
남자 👨
618명
759위
여자 👩
72명
1718위
성별 비율
남자 89.6%
여자 10.4%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 57명 | 52명 | 5명 |
2009년 | 41명 | 40명 | 1명 |
2010년 | 78명 | 71명 | 7명 |
2011년 | 86명 | 76명 | 10명 |
2012년 | 69명 | 62명 | 7명 |
2013년 | 51명 | 41명 | 10명 |
2014년 | 66명 | 54명 | 12명 |
2015년 | 46명 | 43명 | 3명 |
2016년 | 46명 | 44명 | 2명 |
2017년 | 37명 | 34명 | 3명 |
2018년 | 33명 | 30명 | 3명 |
2019년 | 21명 | 19명 | 2명 |
2020년 | 23명 | 20명 | 3명 |
2021년 | 11명 | 10명 | 1명 |
2022년 | 13명 | 12명 | 1명 |
2023년 | 9명 | 7명 | 2명 |
2024년 | 3명 | 3명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1163위 | 742위 | 1798위 |
2009년 | 1375위 | 856위 | 3349위 |
2010년 | 938위 | 589위 | 1546위 |
2011년 | 895위 | 562위 | 1302위 |
2012년 | 1013위 | 641위 | 1508위 |
2013년 | 1139위 | 789위 | 1241위 |
2014년 | 942위 | 624위 | 1105위 |
2015년 | 1138위 | 717위 | 1942위 |
2016년 | 1106위 | 670위 | 2239위 |
2017년 | 1143위 | 727위 | 1818위 |
2018년 | 1136위 | 725위 | 1714위 |
2019년 | 1367위 | 907위 | 1924위 |
2020년 | 1230위 | 821위 | 1525위 |
2021년 | 1708위 | 1152위 | 2258위 |
2022년 | 1505위 | 1000위 | 2190위 |
2023년 | 1714위 | 1262위 | 1636위 |
2024년 | 2403위 | 1592위 |
로딩중
로마자 표기
HyosungHyoseng