호재의 이름 통계
성별을 합한 결과 477명으로 1452위입니다. 남자는 471명으로 903위, 여자는 6명으로 5249위입니다.
남자가 98.7%, 여자가 1.3%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 98.7%, 여자가 1.3%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
477명
1452위
남자 👨
471명
903위
여자 👩
6명
5249위
성별 비율
남자 98.7%
여자 1.3%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 45명 | 45명 | 0명 |
2009년 | 48명 | 47명 | 1명 |
2010년 | 61명 | 61명 | 0명 |
2011년 | 42명 | 41명 | 1명 |
2012년 | 45명 | 45명 | 0명 |
2013년 | 45명 | 44명 | 1명 |
2014년 | 42명 | 42명 | 0명 |
2015년 | 32명 | 31명 | 1명 |
2016년 | 25명 | 25명 | 0명 |
2017년 | 25명 | 25명 | 0명 |
2018년 | 14명 | 13명 | 1명 |
2019년 | 12명 | 12명 | 0명 |
2020년 | 13명 | 13명 | 0명 |
2021년 | 6명 | 6명 | 0명 |
2022년 | 11명 | 10명 | 1명 |
2023년 | 9명 | 9명 | 0명 |
2024년 | 2명 | 2명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1353위 | 814위 | |
2009년 | 1241위 | 766위 | 3349위 |
2010년 | 1084위 | 643위 | |
2011년 | 1367위 | 843위 | 3424위 |
2012년 | 1295위 | 801위 | |
2013년 | 1228위 | 753위 | 3152위 |
2014년 | 1204위 | 727위 | |
2015년 | 1398위 | 893위 | 2949위 |
2016년 | 1536위 | 964위 | |
2017년 | 1384위 | 876위 | |
2018년 | 1780위 | 1211위 | 2603위 |
2019년 | 1837위 | 1184위 | |
2020년 | 1636위 | 1053위 | |
2021년 | 2268위 | 1512위 | |
2022년 | 1647위 | 1106위 | 2190위 |
2023년 | 1714위 | 1084위 | |
2024년 | 2846위 | 1922위 |
로딩중
로마자 표기
HojeHojea