호의 이름 통계
성별을 합한 결과 1,053명으로 930위입니다. 남자는 1,034명으로 526위, 여자는 19명으로 3118위입니다.
남자가 98.2%, 여자가 1.8%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 98.2%, 여자가 1.8%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
1,053명
930위
남자 👨
1,034명
526위
여자 👩
19명
3118위
성별 비율
남자 98.2%
여자 1.8%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 68명 | 68명 | 0명 |
2009년 | 45명 | 45명 | 0명 |
2010년 | 113명 | 112명 | 1명 |
2011년 | 75명 | 73명 | 2명 |
2012년 | 41명 | 39명 | 2명 |
2013년 | 58명 | 58명 | 0명 |
2014년 | 68명 | 67명 | 1명 |
2015년 | 71명 | 68명 | 3명 |
2016년 | 65명 | 63명 | 2명 |
2017년 | 65명 | 63명 | 2명 |
2018년 | 47명 | 45명 | 2명 |
2019년 | 65명 | 64명 | 1명 |
2020년 | 54명 | 52명 | 2명 |
2021년 | 41명 | 40명 | 1명 |
2022년 | 107명 | 107명 | 0명 |
2023년 | 58명 | 58명 | 0명 |
2024년 | 12명 | 12명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1058위 | 611위 | |
2009년 | 1292위 | 788위 | |
2010년 | 762위 | 420위 | 3469위 |
2011년 | 972위 | 585위 | 2637위 |
2012년 | 1383위 | 874위 | 2565위 |
2013년 | 1062위 | 635위 | |
2014년 | 927위 | 529위 | 3044위 |
2015년 | 899위 | 522위 | 1942위 |
2016년 | 916위 | 530위 | 2239위 |
2017년 | 846위 | 489위 | 2120위 |
2018년 | 942위 | 555위 | 2012위 |
2019년 | 752위 | 427위 | 2439위 |
2020년 | 782위 | 436위 | 1771위 |
2021년 | 859위 | 489위 | 2258위 |
2022년 | 460위 | 236위 | |
2023년 | 644위 | 347위 | |
2024년 | 858위 | 474위 |
로딩중