현중의 이름 통계
성별을 합한 결과 1,030명으로 955위입니다. 남자는 1,028명으로 534위, 여자는 2명으로 8463위입니다.
남자가 99.8%, 여자가 0.2%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 99.8%, 여자가 0.2%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
1,030명
955위
남자 👨
1,028명
534위
여자 👩
2명
8463위
성별 비율
남자 99.8%
여자 0.2%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 116명 | 115명 | 1명 |
2009년 | 147명 | 147명 | 0명 |
2010년 | 122명 | 122명 | 0명 |
2011년 | 120명 | 120명 | 0명 |
2012년 | 89명 | 89명 | 0명 |
2013년 | 114명 | 113명 | 1명 |
2014년 | 93명 | 93명 | 0명 |
2015년 | 64명 | 64명 | 0명 |
2016년 | 35명 | 35명 | 0명 |
2017년 | 25명 | 25명 | 0명 |
2018년 | 26명 | 26명 | 0명 |
2019년 | 19명 | 19명 | 0명 |
2020년 | 12명 | 12명 | 0명 |
2021년 | 12명 | 12명 | 0명 |
2022년 | 16명 | 16명 | 0명 |
2023년 | 12명 | 12명 | 0명 |
2024년 | 8명 | 8명 | 0명 |
2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 749위 | 424위 | 3436위 |
2009년 | 628위 | 323위 | |
2010년 | 733위 | 396위 | |
2011년 | 737위 | 397위 | |
2012년 | 872위 | 501위 | |
2013년 | 716위 | 385위 | 3152위 |
2014년 | 777위 | 432위 | |
2015년 | 958위 | 545위 | |
2016년 | 1282위 | 778위 | |
2017년 | 1384위 | 876위 | |
2018년 | 1281위 | 793위 | |
2019년 | 1450위 | 907위 | |
2020년 | 1699위 | 1100위 | |
2021년 | 1633위 | 1045위 | |
2022년 | 1352위 | 823위 | |
2023년 | 1509위 | 941위 | |
2024년 | 1795위 | 1138위 | |
2025년 |
로딩중
로마자 표기
HyunjoongHyunjungHyeonjoongHyunchoongHyounjoongHyounjungHyunjongHyunchungHyeonchoong