현정의 이름 통계
성별을 합한 결과 2,304명으로 580위입니다. 남자는 13명으로 6223위, 여자는 2,291명으로 308위입니다.
남자가 0.6%, 여자가 99.4%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 0.6%, 여자가 99.4%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
2,304명
580위
남자 👨
13명
6223위
여자 👩
2,291명
308위
성별 비율
남자 0.6%
여자 99.4%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 405명 | 3명 | 402명 |
2009년 | 325명 | 1명 | 324명 |
2010년 | 384명 | 1명 | 383명 |
2011년 | 273명 | 1명 | 272명 |
2012년 | 229명 | 1명 | 228명 |
2013년 | 163명 | 1명 | 162명 |
2014년 | 126명 | 0명 | 126명 |
2015년 | 103명 | 3명 | 100명 |
2016년 | 68명 | 1명 | 67명 |
2017년 | 68명 | 0명 | 68명 |
2018년 | 30명 | 0명 | 30명 |
2019년 | 47명 | 0명 | 47명 |
2020년 | 24명 | 0명 | 24명 |
2021년 | 23명 | 0명 | 23명 |
2022년 | 13명 | 0명 | 13명 |
2023년 | 18명 | 1명 | 17명 |
2024년 | 5명 | 0명 | 5명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 265위 | 3941위 | 140위 |
2009년 | 333위 | 5901위 | 170위 |
2010년 | 296위 | 5940위 | 154위 |
2011년 | 406위 | 5911위 | 220위 |
2012년 | 482위 | 5741위 | 251위 |
2013년 | 576위 | 5393위 | 302위 |
2014년 | 648위 | 336위 | |
2015년 | 730위 | 3118위 | 380위 |
2016년 | 896위 | 4679위 | 448위 |
2017년 | 823위 | 417위 | |
2018년 | 1201위 | 588위 | |
2019년 | 907위 | 471위 | |
2020년 | 1199위 | 600위 | |
2021년 | 1185위 | 591위 | |
2022년 | 1505위 | 767위 | |
2023년 | 1233위 | 3054위 | 664위 |
2024년 | 1320위 | 699위 |
로딩중
로마자 표기
HyunjungHyunjeongHyeonjungHyounjungHyounjeongHyunjengHyeonjengHyounjeng