현서의 이름 통계
성별을 합한 결과 19,592명으로 53위입니다. 남자는 7,908명으로 77위, 여자는 11,684명으로 62위입니다.
남자가 40.4%, 여자가 59.6%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 40.4%, 여자가 59.6%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
19,592명
53위
남자 👨
7,908명
77위
여자 👩
11,684명
62위
성별 비율
남자 40.4%
여자 59.6%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 2,298명 | 981명 | 1,317명 |
2009년 | 1,922명 | 840명 | 1,082명 |
2010년 | 1,919명 | 842명 | 1,077명 |
2011년 | 1,892명 | 673명 | 1,219명 |
2012년 | 1,861명 | 644명 | 1,217명 |
2013년 | 1,565명 | 619명 | 946명 |
2014년 | 1,351명 | 565명 | 786명 |
2015년 | 1,417명 | 616명 | 801명 |
2016년 | 1,097명 | 439명 | 658명 |
2017년 | 856명 | 359명 | 497명 |
2018년 | 710명 | 303명 | 407명 |
2019년 | 640명 | 272명 | 368명 |
2020년 | 481명 | 169명 | 312명 |
2021년 | 421명 | 157명 | 264명 |
2022년 | 440명 | 163명 | 277명 |
2023년 | 391명 | 144명 | 247명 |
2024년 | 331명 | 122명 | 209명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 12위 | 36위 | 27위 |
2009년 | 19위 | 44위 | 33위 |
2010년 | 29위 | 41위 | 35위 |
2011년 | 28위 | 63위 | 31위 |
2012년 | 33위 | 65위 | 34위 |
2013년 | 42위 | 68위 | 44위 |
2014년 | 53위 | 73위 | 59위 |
2015년 | 53위 | 64위 | 62위 |
2016년 | 73위 | 91위 | 72위 |
2017년 | 86위 | 105위 | 80위 |
2018년 | 105위 | 115위 | 95위 |
2019년 | 109위 | 121위 | 94위 |
2020년 | 127위 | 173위 | 104위 |
2021년 | 148위 | 179위 | 113위 |
2022년 | 138위 | 157위 | 105위 |
2023년 | 143위 | 169위 | 104위 |
2024년 | 171위 | 180위 | 124위 |
로딩중
로마자 표기
HyunseoHyounseo