성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2009년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2010년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2011년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2012년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2013년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2014년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2015년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2016년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2017년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2018년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2019년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2020년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2021년 | 22명 | 22명 | 0명 |
| 2022년 | 15명 | 15명 | 0명 |
| 2023년 | 17명 | 17명 | 0명 |
| 2024년 | 14명 | 14명 | 0명 |
| 2025년 | 17명 | 17명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | |||
| 2009년 | 7857위 | 5901위 | |
| 2010년 | 5266위 | 3845위 | |
| 2011년 | 6111위 | 4519위 | |
| 2012년 | |||
| 2013년 | 5598위 | 4121위 | |
| 2014년 | 5272위 | 3841위 | |
| 2015년 | 3836위 | 2731위 | |
| 2016년 | 3705위 | 2609위 | |
| 2017년 | 2340위 | 1542위 | |
| 2018년 | 1938위 | 1269위 | |
| 2019년 | 2001위 | 1309위 | |
| 2020년 | 1699위 | 1100위 | |
| 2021년 | 1208위 | 730위 | |
| 2022년 | 1392위 | 865위 | |
| 2023년 | 1268위 | 753위 | |
| 2024년 | 1381위 | 852위 | |
| 2025년 | 1287위 | 781위 | |
| 2026년 |