해수의 이름 통계
성별을 합한 결과 387명으로 1632위입니다. 남자는 192명으로 1546위, 여자는 195명으로 1109위입니다.
남자가 49.6%, 여자가 50.4%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 49.6%, 여자가 50.4%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
387명
1632위
남자 👨
192명
1546위
여자 👩
195명
1109위
성별 비율
남자 49.6%
여자 50.4%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 18명 | 8명 | 10명 |
2009년 | 21명 | 12명 | 9명 |
2010년 | 13명 | 6명 | 7명 |
2011년 | 18명 | 7명 | 11명 |
2012년 | 14명 | 6명 | 8명 |
2013년 | 15명 | 8명 | 7명 |
2014년 | 14명 | 6명 | 8명 |
2015년 | 19명 | 11명 | 8명 |
2016년 | 24명 | 12명 | 12명 |
2017년 | 23명 | 8명 | 15명 |
2018년 | 24명 | 13명 | 11명 |
2019년 | 20명 | 9명 | 11명 |
2020년 | 16명 | 9명 | 7명 |
2021년 | 24명 | 11명 | 13명 |
2022년 | 35명 | 15명 | 20명 |
2023년 | 38명 | 19명 | 19명 |
2024년 | 50명 | 32명 | 18명 |
2025년 | 1명 | 0명 | 1명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 2261위 | 2424위 | 1311위 |
2009년 | 2016위 | 1824위 | 1334위 |
2010년 | 2651위 | 2720위 | 1546위 |
2011년 | 2181위 | 2453위 | 1242위 |
2012년 | 2468위 | 2615위 | 1429위 |
2013년 | 2223위 | 2111위 | 1438위 |
2014년 | 2206위 | 2299위 | 1319위 |
2015년 | 1849위 | 1614위 | 1300위 |
2016년 | 1574위 | 1484위 | 1055위 |
2017년 | 1450위 | 1655위 | 885위 |
2018년 | 1335위 | 1211위 | 968위 |
2019년 | 1405위 | 1383위 | 930위 |
2020년 | 1483위 | 1280위 | 1086위 |
2021년 | 1158위 | 1091위 | 774위 |
2022년 | 912위 | 865위 | 633위 |
2023년 | 830위 | 708위 | 622위 |
2024년 | 725위 | 520위 | 643위 |
2025년 | 767위 | 416위 |
로딩중
로마자 표기
HaesooHeasooHeasu