한음의 이름 통계
성별을 합한 결과 477명으로 1465위입니다. 남자는 332명으로 1131위, 여자는 145명으로 1283위입니다.
남자가 69.6%, 여자가 30.4%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 69.6%, 여자가 30.4%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
477명
1465위
남자 👨
332명
1131위
여자 👩
145명
1283위
성별 비율
남자 69.6%
여자 30.4%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 46명 | 34명 | 12명 |
2009년 | 39명 | 23명 | 16명 |
2010년 | 70명 | 42명 | 28명 |
2011년 | 50명 | 27명 | 23명 |
2012년 | 40명 | 27명 | 13명 |
2013년 | 32명 | 20명 | 12명 |
2014년 | 27명 | 16명 | 11명 |
2015년 | 34명 | 31명 | 3명 |
2016년 | 32명 | 24명 | 8명 |
2017년 | 16명 | 15명 | 1명 |
2018년 | 24명 | 20명 | 4명 |
2019년 | 14명 | 12명 | 2명 |
2020년 | 12명 | 9명 | 3명 |
2021년 | 15명 | 11명 | 4명 |
2022년 | 9명 | 8명 | 1명 |
2023년 | 7명 | 6명 | 1명 |
2024년 | 10명 | 7명 | 3명 |
2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1336위 | 995위 | 1214위 |
2009년 | 1424위 | 1220위 | 1040위 |
2010년 | 993위 | 831위 | 807위 |
2011년 | 1229위 | 1095위 | 886위 |
2012년 | 1404위 | 1091위 | 1165위 |
2013년 | 1485위 | 1230위 | 1137위 |
2014년 | 1579위 | 1336위 | 1158위 |
2015년 | 1362위 | 893위 | 1942위 |
2016년 | 1347위 | 988위 | 1264위 |
2017년 | 1758위 | 1182위 | 2714위 |
2018년 | 1335위 | 949위 | 1509위 |
2019년 | 1699위 | 1184위 | 1924위 |
2020년 | 1699위 | 1280위 | 1525위 |
2021년 | 1463위 | 1091위 | 1341위 |
2022년 | 1791위 | 1241위 | 2190위 |
2023년 | 1924위 | 1370위 | 2138위 |
2024년 | 1619위 | 1230위 | 1406위 |
2025년 |
로딩중