하유의 이름 통계
성별을 합한 결과 444명으로 1514위입니다. 남자는 104명으로 2226위, 여자는 340명으로 858위입니다.
남자가 23.4%, 여자가 76.6%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 23.4%, 여자가 76.6%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
444명
1514위
남자 👨
104명
2226위
여자 👩
340명
858위
성별 비율
남자 23.4%
여자 76.6%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 2명 | 1명 | 1명 |
2009년 | 6명 | 2명 | 4명 |
2010년 | 7명 | 2명 | 5명 |
2011년 | 4명 | 2명 | 2명 |
2012년 | 12명 | 0명 | 12명 |
2013년 | 24명 | 6명 | 18명 |
2014년 | 33명 | 9명 | 24명 |
2015년 | 50명 | 16명 | 34명 |
2016년 | 39명 | 5명 | 34명 |
2017년 | 42명 | 10명 | 32명 |
2018년 | 47명 | 17명 | 30명 |
2019년 | 29명 | 3명 | 26명 |
2020년 | 41명 | 8명 | 33명 |
2021년 | 35명 | 7명 | 28명 |
2022년 | 29명 | 7명 | 22명 |
2023년 | 28명 | 7명 | 21명 |
2024년 | 16명 | 2명 | 14명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 6328위 | 6080위 | 3436위 |
2009년 | 3765위 | 4510위 | 1915위 |
2010년 | 3571위 | 4569위 | 1803위 |
2011년 | 4561위 | 4519위 | 2637위 |
2012년 | 2682위 | 1203위 | |
2013년 | 1735위 | 2438위 | 949위 |
2014년 | 1408위 | 1853위 | 800위 |
2015년 | 1089위 | 1329위 | 649위 |
2016년 | 1202위 | 2349위 | 640위 |
2017년 | 1065위 | 1445위 | 605위 |
2018년 | 942위 | 1025위 | 588위 |
2019년 | 1143위 | 2408위 | 610위 |
2020년 | 915위 | 1362위 | 513위 |
2021년 | 934위 | 1390위 | 533위 |
2022년 | 1015위 | 1317위 | 600위 |
2023년 | 973위 | 1262위 | 587위 |
2024년 | 1120위 | 1922위 | 626위 |
로딩중
로마자 표기
HayooHayouHau