하루의 이름 통계
성별을 합한 결과 4,433명으로 346위입니다. 남자는 2,239명으로 311위, 여자는 2,194명으로 320위입니다.
남자가 50.5%, 여자가 49.5%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 50.5%, 여자가 49.5%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
4,433명
346위
남자 👨
2,239명
311위
여자 👩
2,194명
320위
성별 비율
남자 50.5%
여자 49.5%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 7명 | 6명 | 1명 |
2009년 | 20명 | 11명 | 9명 |
2010년 | 33명 | 20명 | 13명 |
2011년 | 49명 | 32명 | 17명 |
2012년 | 50명 | 28명 | 22명 |
2013년 | 99명 | 44명 | 55명 |
2014년 | 232명 | 114명 | 118명 |
2015년 | 226명 | 114명 | 112명 |
2016년 | 282명 | 136명 | 146명 |
2017년 | 322명 | 160명 | 162명 |
2018년 | 376명 | 191명 | 185명 |
2019년 | 361명 | 180명 | 181명 |
2020년 | 345명 | 179명 | 166명 |
2021년 | 413명 | 225명 | 188명 |
2022년 | 486명 | 237명 | 249명 |
2023년 | 556명 | 274명 | 282명 |
2024년 | 576명 | 288명 | 288명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 3667위 | 2815위 | 3436위 |
2009년 | 2072위 | 1912위 | 1334위 |
2010년 | 1578위 | 1383위 | 1157위 |
2011년 | 1246위 | 984위 | 1022위 |
2012년 | 1235위 | 1067위 | 907위 |
2013년 | 778위 | 753위 | 508위 |
2014년 | 437위 | 377위 | 359위 |
2015년 | 452위 | 376위 | 367위 |
2016년 | 352위 | 322위 | 300위 |
2017년 | 265위 | 253위 | 252위 |
2018년 | 203위 | 191위 | 210위 |
2019년 | 186위 | 187위 | 201위 |
2020년 | 181위 | 162위 | 196위 |
2021년 | 150위 | 121위 | 164위 |
2022년 | 124위 | 115위 | 120위 |
2023년 | 102위 | 96위 | 92위 |
2024년 | 89위 | 86위 | 90위 |
로딩중