하나의 이름 통계
성별을 합한 결과 5,423명으로 274위입니다. 남자는 44명으로 3520위, 여자는 5,379명으로 137위입니다.
남자가 0.8%, 여자가 99.2%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 0.8%, 여자가 99.2%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
5,423명
274위
남자 👨
44명
3520위
여자 👩
5,379명
137위
성별 비율
남자 0.8%
여자 99.2%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 207명 | 1명 | 206명 |
2009년 | 238명 | 1명 | 237명 |
2010년 | 246명 | 2명 | 244명 |
2011년 | 235명 | 4명 | 231명 |
2012년 | 264명 | 2명 | 262명 |
2013년 | 317명 | 2명 | 315명 |
2014년 | 360명 | 3명 | 357명 |
2015년 | 434명 | 7명 | 427명 |
2016년 | 430명 | 2명 | 428명 |
2017년 | 404명 | 2명 | 402명 |
2018년 | 397명 | 3명 | 394명 |
2019년 | 407명 | 5명 | 402명 |
2020년 | 352명 | 2명 | 350명 |
2021년 | 335명 | 2명 | 333명 |
2022년 | 329명 | 3명 | 326명 |
2023년 | 354명 | 3명 | 351명 |
2024년 | 114명 | 0명 | 114명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 497위 | 6080위 | 252위 |
2009년 | 429위 | 5901위 | 224위 |
2010년 | 445위 | 4569위 | 233위 |
2011년 | 467위 | 3282위 | 250위 |
2012년 | 436위 | 4360위 | 228위 |
2013년 | 329위 | 4121위 | 169위 |
2014년 | 282위 | 3239위 | 145위 |
2015년 | 245위 | 2056위 | 129위 |
2016년 | 224위 | 3595위 | 115위 |
2017년 | 206위 | 3261위 | 107위 |
2018년 | 195위 | 2602위 | 102위 |
2019년 | 164위 | 1868위 | 86위 |
2020년 | 178위 | 2672위 | 89위 |
2021년 | 180위 | 2529위 | 90위 |
2022년 | 179위 | 1998위 | 86위 |
2023년 | 154위 | 1895위 | 77위 |
2024년 | 159위 | 73위 |
로딩중