푸른의 이름 통계
성별을 합한 결과 292명으로 1906위입니다. 남자는 121명으로 2066위, 여자는 171명으로 1178위입니다.
남자가 41.4%, 여자가 58.6%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 41.4%, 여자가 58.6%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
292명
1906위
남자 👨
121명
2066위
여자 👩
171명
1178위
성별 비율
남자 41.4%
여자 58.6%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 12명 | 3명 | 9명 |
2009년 | 12명 | 4명 | 8명 |
2010년 | 9명 | 4명 | 5명 |
2011년 | 14명 | 5명 | 9명 |
2012년 | 9명 | 2명 | 7명 |
2013년 | 9명 | 3명 | 6명 |
2014년 | 18명 | 7명 | 11명 |
2015년 | 33명 | 9명 | 24명 |
2016년 | 33명 | 20명 | 13명 |
2017년 | 20명 | 9명 | 11명 |
2018년 | 16명 | 10명 | 6명 |
2019년 | 25명 | 11명 | 14명 |
2020년 | 16명 | 7명 | 9명 |
2021년 | 16명 | 9명 | 7명 |
2022년 | 15명 | 6명 | 9명 |
2023년 | 17명 | 6명 | 11명 |
2024년 | 18명 | 6명 | 12명 |
2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 2819위 | 3941위 | 1378위 |
2009년 | 2695위 | 3316위 | 1400위 |
2010년 | 3164위 | 3332위 | 1803위 |
2011년 | 2508위 | 2909위 | 1359위 |
2012년 | 3056위 | 4360위 | 1508위 |
2013년 | 2884위 | 3454위 | 1535위 |
2014년 | 1929위 | 2126위 | 1158위 |
2015년 | 1386위 | 1792위 | 791위 |
2016년 | 1329위 | 1112위 | 1014위 |
2017년 | 1571위 | 1542위 | 1027위 |
2018년 | 1667위 | 1406위 | 1250위 |
2019년 | 1251위 | 1244위 | 831위 |
2020년 | 1483위 | 1472위 | 964위 |
2021년 | 1417위 | 1225위 | 1052위 |
2022년 | 1392위 | 1416위 | 905위 |
2023년 | 1268위 | 1370위 | 818위 |
2024년 | 1232위 | 1340위 | 783위 |
2025년 |
로딩중