태완의 이름 통계
성별을 합한 결과 1,134명으로 902위입니다. 남자는 1,132명으로 503위, 여자는 2명으로 8425위입니다.
남자가 99.8%, 여자가 0.2%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 99.8%, 여자가 0.2%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
1,134명
902위
남자 👨
1,132명
503위
여자 👩
2명
8425위
성별 비율
남자 99.8%
여자 0.2%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 144명 | 142명 | 2명 |
2009년 | 129명 | 129명 | 0명 |
2010년 | 132명 | 132명 | 0명 |
2011년 | 136명 | 136명 | 0명 |
2012년 | 118명 | 118명 | 0명 |
2013년 | 99명 | 99명 | 0명 |
2014년 | 89명 | 89명 | 0명 |
2015년 | 67명 | 67명 | 0명 |
2016년 | 58명 | 58명 | 0명 |
2017년 | 38명 | 38명 | 0명 |
2018년 | 33명 | 33명 | 0명 |
2019년 | 26명 | 26명 | 0명 |
2020년 | 21명 | 21명 | 0명 |
2021년 | 16명 | 16명 | 0명 |
2022년 | 11명 | 11명 | 0명 |
2023년 | 9명 | 9명 | 0명 |
2024년 | 8명 | 8명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 653위 | 347위 | 2692위 |
2009년 | 679위 | 368위 | |
2010년 | 701위 | 375위 | |
2011년 | 689위 | 365위 | |
2012년 | 739위 | 401위 | |
2013년 | 778위 | 434위 | |
2014년 | 792위 | 442위 | |
2015년 | 932위 | 529위 | |
2016년 | 979위 | 560위 | |
2017년 | 1127위 | 668위 | |
2018년 | 1136위 | 677위 | |
2019년 | 1222위 | 739위 | |
2020년 | 1298위 | 793위 | |
2021년 | 1417위 | 881위 | |
2022년 | 1647위 | 1060위 | |
2023년 | 1714위 | 1084위 | |
2024년 | 1551위 | 973위 |
로딩중
로마자 표기
TeawanTaiwan