태수의 이름 통계
성별을 합한 결과 571명으로 1346위입니다. 남자는 570명으로 821위, 여자는 1명으로 11759위입니다.
남자가 99.8%, 여자가 0.2%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
571명
1346위
남자 👨
570명
821위
여자 👩
1명
11759위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 80명 | 80명 | 0명 |
|---|
| 2009년 | 53명 | 53명 | 0명 |
|---|
| 2010년 | 70명 | 70명 | 0명 |
|---|
| 2011년 | 44명 | 44명 | 0명 |
|---|
| 2012년 | 52명 | 52명 | 0명 |
|---|
| 2013년 | 49명 | 49명 | 0명 |
|---|
| 2014년 | 24명 | 24명 | 0명 |
|---|
| 2015년 | 38명 | 38명 | 0명 |
|---|
| 2016년 | 34명 | 34명 | 0명 |
|---|
| 2017년 | 30명 | 30명 | 0명 |
|---|
| 2018년 | 21명 | 21명 | 0명 |
|---|
| 2019년 | 17명 | 17명 | 0명 |
|---|
| 2020년 | 13명 | 13명 | 0명 |
|---|
| 2021년 | 11명 | 10명 | 1명 |
|---|
| 2022년 | 11명 | 11명 | 0명 |
|---|
| 2023년 | 11명 | 11명 | 0명 |
|---|
| 2024년 | 5명 | 5명 | 0명 |
|---|
| 2025년 | 8명 | 8명 | 0명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 947위 | 546위 | |
|---|
| 2009년 | 1173위 | 705위 | |
|---|
| 2010년 | 993위 | 592위 | |
|---|
| 2011년 | 1326위 | 810위 | |
|---|
| 2012년 | 1206위 | 724위 | |
|---|
| 2013년 | 1158위 | 698위 | |
|---|
| 2014년 | 1663위 | 1049위 | |
|---|
| 2015년 | 1275위 | 786위 | |
|---|
| 2016년 | 1308위 | 793위 | |
|---|
| 2017년 | 1263위 | 782위 | |
|---|
| 2018년 | 1437위 | 914위 | |
|---|
| 2019년 | 1542위 | 966위 | |
|---|
| 2020년 | 1636위 | 1053위 | |
|---|
| 2021년 | 1708위 | 1152위 | 2258위 |
|---|
| 2022년 | 1647위 | 1060위 | |
|---|
| 2023년 | 1575위 | 982위 | |
|---|
| 2024년 | 2211위 | 1450위 | |
|---|
| 2025년 | 1681위 | 1062위 | |
|---|
로마자 표기
TaesooTeasooTaisooTeasuTaisu
인명용 한자
| 兌 | 바꿀 태, 기쁠 태 |
| 台 | 별 태, 태풍 태 |
| 埭 | 둑 태 |
| 太 | 클 태 |
| 娧 | 아름다울 태 |
| 孡 | 아이 밸 태 |
| 怠 | 게으를 태 |
| 態 | 모습 태 |
| 殆 | 거의 태, 위태할 태 |
| 汰 | 일 태 |
| 泰 | 클 태 |
| 珆 | 옥 무늬 태 |
| 笞 | 볼기 칠 태 |
| 胎 | 아이 밸 태 |
| 脫 | 기뻐할 태 |
| 苔 | 이끼 태 |
| 跆 | 밟을 태 |
| 迨 | 미칠 태 |
| 邰 | 나라 이름 태 |
| 鈦 | 티타늄 태 |
| 颱 | 태풍 태 |
| 駘 | 둔마 태 |
| 鮐 | 복어 태 |
| 忕 | |
| 溙 | |
| 㻽 | 옥 이름 수 |
| 䳠 | 새매 수 |
| 修 | 닦을 수 |
| 受 | 받을 수 |
| 叟 | 늙은이 수 |
| 售 | 팔 수 |
| 嗽 | 기침할 수 |
| 囚 | 가둘 수 |
| 垂 | 드리울 수 |
| 壽 | 목숨 수 |
| 嫂 | 형수 수 |
| 守 | 지킬 수 |
| 宿 | 별자리 수 |
| 寿 | 목숨 수 |
| 岫 | 산굴 수 |
| 峀 | 산굴 수 |
| 帥 | 장수 수 |
| 廋 | 숨길 수 |
| 愁 | 근심 수 |
| 戍 | 수자리 수 |
| 手 | 손 수 |
| 授 | 줄 수 |
| 搜 | 찾을 수 |
| 收 | 거둘 수 |
| 數 | 셈 수 |
| 晬 | 돌 수 |
| 樹 | 나무 수 |
| 殊 | 다를 수 |
| 殳 | 몽둥이 수 |
| 水 | 물 수 |
| 汓 | 헤엄칠 수 |
| 泅 | 헤엄칠 수 |
| 洙 | 물가 수 |
| 溲 | 반죽할 수 |
| 漱 | 양치질할 수 |
| 濉 | 물 이름 수 |
| 燧 | 부싯돌 수 |
| 狩 | 사냥할 수 |
| 獸 | 짐승 수 |
| 琇 | 옥돌 수 |
| 璲 | 패옥 수 |
| 瓍 | 구슬 수 |
| 瘦 | 여윌 수 |
| 睟 | 바로 볼 수 |
| 睡 | 졸음 수 |
| 睢 | 물 이름 수 |
| 瞍 | 맹인 수 |
| 祟 | 빌미 수 |
| 秀 | 빼어날 수 |
| 穂 | 이삭 수 |
| 穗 | 이삭 수 |
| 竪 | 세울 수 |
| 籔 | 조리 수 |
| 粹 | 순수할 수 |
| 綉 | 수놓을 수 |
| 綏 | 편안할 수 |
| 綬 | 끈 수 |
| 繡 | 수놓을 수 |
| 羞 | 부끄러울 수 |
| 脩 | 포 수, 닦을 수 |
| 脺 | 윤택할 수 |
| 膄 | 파리할 수 |
| 膸 | 골수 수 |
| 茱 | 수유 수 |
| 蒐 | 모을 수 |
| 蓚 | 수산 수 |
| 藪 | 늪 수 |
| 袖 | 소매 수 |
| 誰 | 누구 수 |
| 讎 | 원수 수 |
| 讐 | 원수 수 |
| 豎 | 세울 수 |
| 賥 | 재물 수 |
| 輸 | 보낼 수 |
| 遂 | 드디어 수, 따를 수 |
| 邃 | 깊을 수 |
| 酬 | 갚을 수 |
| 銖 | 저울눈 수 |
| 銹 | 녹슬 수 |
| 陲 | 변방 수 |
| 隋 | 수나라 수 |
| 隧 | 길 수 |
| 隨 | 따를 수 |
| 雖 | 비록 수, 벌레 이름 수 |
| 需 | 쓰일 수, 쓸 수 |
| 須 | 모름지기 수, 수염 수 |
| 颼 | 바람 소리 수 |
| 饈 | 드릴 수 |
| 首 | 머리 수 |
| 髓 | 뼛골 수 |
| 鬚 | 수염 수 |