성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 42명 | 42명 | 0명 |
| 2009년 | 32명 | 32명 | 0명 |
| 2010년 | 30명 | 30명 | 0명 |
| 2011년 | 36명 | 36명 | 0명 |
| 2012년 | 24명 | 24명 | 0명 |
| 2013년 | 29명 | 28명 | 1명 |
| 2014년 | 24명 | 24명 | 0명 |
| 2015년 | 21명 | 21명 | 0명 |
| 2016년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2017년 | 8명 | 8명 | 0명 |
| 2018년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2019년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2020년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2021년 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 2022년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2023년 | 8명 | 8명 | 0명 |
| 2024년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2025년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1397위 | 851위 | |
| 2009년 | 1585위 | 975위 | |
| 2010년 | 1683위 | 1040위 | |
| 2011년 | 1497위 | 909위 | |
| 2012년 | 1851위 | 1172위 | |
| 2013년 | 1566위 | 991위 | 3152위 |
| 2014년 | 1663위 | 1049위 | |
| 2015년 | 1761위 | 1128위 | |
| 2016년 | 2230위 | 1484위 | |
| 2017년 | 2481위 | 1655위 | |
| 2018년 | 1938위 | 1269위 | |
| 2019년 | 5318위 | 3897위 | |
| 2020년 | 2812위 | 1935위 | |
| 2021년 | 2268위 | 1512위 | |
| 2022년 | 2914위 | 1998위 | |
| 2023년 | 1813위 | 1171위 | |
| 2024년 | 2736위 | 1851위 | |
| 2025년 | 2784위 | 1882위 | |
| 2026년 |