성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 15명 | 15명 | 0명 |
| 2009년 | 32명 | 32명 | 0명 |
| 2010년 | 33명 | 33명 | 0명 |
| 2011년 | 17명 | 17명 | 0명 |
| 2012년 | 18명 | 18명 | 0명 |
| 2013년 | 23명 | 23명 | 0명 |
| 2014년 | 15명 | 15명 | 0명 |
| 2015년 | 19명 | 19명 | 0명 |
| 2016년 | 14명 | 14명 | 0명 |
| 2017년 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 2018년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2019년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2020년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2021년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2022년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2023년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2024년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2025년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 2507위 | 1689위 | |
| 2009년 | 1585위 | 975위 | |
| 2010년 | 1578위 | 980위 | |
| 2011년 | 2250위 | 1470위 | |
| 2012년 | 2147위 | 1401위 | |
| 2013년 | 1776위 | 1125위 | |
| 2014년 | 2124위 | 1381위 | |
| 2015년 | 1849위 | 1194위 | |
| 2016년 | 2071위 | 1358위 | |
| 2017년 | 2844위 | 1930위 | |
| 2018년 | 1938위 | 1269위 | |
| 2019년 | 2359위 | 1564위 | |
| 2020년 | 3166위 | 2210위 | |
| 2021년 | 1892위 | 1225위 | |
| 2022년 | 1791위 | 1167위 | |
| 2023년 | 2268위 | 1504위 | |
| 2024년 | 2736위 | 1851위 | |
| 2025년 | 2784위 | 1882위 | |
| 2026년 |