성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 53명 | 53명 | 0명 |
| 2009년 | 47명 | 47명 | 0명 |
| 2010년 | 44명 | 44명 | 0명 |
| 2011년 | 41명 | 41명 | 0명 |
| 2012년 | 29명 | 29명 | 0명 |
| 2013년 | 24명 | 24명 | 0명 |
| 2014년 | 29명 | 29명 | 0명 |
| 2015년 | 23명 | 23명 | 0명 |
| 2016년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2017년 | 17명 | 17명 | 0명 |
| 2018년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2019년 | 8명 | 8명 | 0명 |
| 2020년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2021년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2022년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2023년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2024년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1221위 | 735위 | |
| 2009년 | 1266위 | 766위 | |
| 2010년 | 1314위 | 802위 | |
| 2011년 | 1381위 | 843위 | |
| 2012년 | 1685위 | 1045위 | |
| 2013년 | 1735위 | 1099위 | |
| 2014년 | 1514위 | 939위 | |
| 2015년 | 1677위 | 1064위 | |
| 2016년 | 2438위 | 1630위 | |
| 2017년 | 1712위 | 1116위 | |
| 2018년 | 1938위 | 1269위 | |
| 2019년 | 2213위 | 1468위 | |
| 2020년 | 2812위 | 1935위 | |
| 2021년 | 3611위 | 2529위 | |
| 2022년 | 2914위 | 1998위 | |
| 2023년 | 4356위 | 3054위 | |
| 2024년 | 3283위 | 2253위 | |
| 2025년 |