진수의 이름 통계
성별을 합한 결과 1,039명으로 944위입니다. 남자는 1,009명으로 537위, 여자는 30명으로 2562위입니다.
남자가 97.1%, 여자가 2.9%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 97.1%, 여자가 2.9%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
1,039명
944위
남자 👨
1,009명
537위
여자 👩
30명
2562위
성별 비율
남자 97.1%
여자 2.9%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 155명 | 149명 | 6명 |
2009년 | 154명 | 148명 | 6명 |
2010년 | 128명 | 125명 | 3명 |
2011년 | 112명 | 109명 | 3명 |
2012년 | 95명 | 90명 | 5명 |
2013년 | 81명 | 78명 | 3명 |
2014년 | 66명 | 64명 | 2명 |
2015년 | 55명 | 55명 | 0명 |
2016년 | 37명 | 37명 | 0명 |
2017년 | 31명 | 31명 | 0명 |
2018년 | 25명 | 24명 | 1명 |
2019년 | 29명 | 29명 | 0명 |
2020년 | 19명 | 19명 | 0명 |
2021년 | 16명 | 16명 | 0명 |
2022년 | 15명 | 15명 | 0명 |
2023년 | 9명 | 8명 | 1명 |
2024년 | 12명 | 12명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 621위 | 335위 | 1660위 |
2009년 | 607위 | 322위 | 1573위 |
2010년 | 708위 | 389위 | 2246위 |
2011년 | 763위 | 427위 | 2208위 |
2012년 | 838위 | 493위 | 1757위 |
2013년 | 878위 | 512위 | 2059위 |
2014년 | 942위 | 545위 | 2342위 |
2015년 | 1041위 | 606위 | |
2016년 | 1240위 | 747위 | |
2017년 | 1244위 | 765위 | |
2018년 | 1301위 | 841위 | 2603위 |
2019년 | 1143위 | 692위 | |
2020년 | 1360위 | 850위 | |
2021년 | 1417위 | 881위 | |
2022년 | 1392위 | 865위 | |
2023년 | 1714위 | 1171위 | 2138위 |
2024년 | 1283위 | 792위 |
로딩중
로마자 표기
Jinsoo