성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2009년 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 2010년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2011년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2012년 | 37명 | 37명 | 0명 |
| 2013년 | 22명 | 20명 | 2명 |
| 2014년 | 23명 | 23명 | 0명 |
| 2015년 | 16명 | 15명 | 1명 |
| 2016년 | 15명 | 13명 | 2명 |
| 2017년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2018년 | 7명 | 6명 | 1명 |
| 2019년 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 2020년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2021년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2022년 | 6명 | 4명 | 2명 |
| 2023년 | 6명 | 5명 | 1명 |
| 2024년 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 2025년 | 4명 | 2명 | 2명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 8006위 | 6080위 | |
| 2009년 | 6113위 | 5901위 | 3349위 |
| 2010년 | |||
| 2011년 | |||
| 2012년 | 1466위 | 902위 | |
| 2013년 | 1813위 | 1230위 | 2442위 |
| 2014년 | 1703위 | 1085위 | |
| 2015년 | 2018위 | 1375위 | 2949위 |
| 2016년 | 1995위 | 1417위 | 2239위 |
| 2017년 | 2642위 | 1774위 | |
| 2018년 | 2508위 | 1838위 | 2603위 |
| 2019년 | 4072위 | 2890위 | 2445위 |
| 2020년 | 3728위 | 2672위 | |
| 2021년 | 2740위 | 1860위 | |
| 2022년 | 2161위 | 1733위 | 1728위 |
| 2023년 | 2088위 | 1504위 | 2138위 |
| 2024년 | 2211위 | 1450위 | |
| 2025년 | 2473위 | 2261위 | 1649위 |
| 2026년 |