지수의 이름 통계
성별을 합한 결과 10,571명으로 127위입니다. 남자는 1,607명으로 401위, 여자는 8,964명으로 83위입니다.
남자가 15.2%, 여자가 84.8%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 15.2%, 여자가 84.8%로, 이는 여성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
10,571명
127위
남자 👨
1,607명
401위
여자 👩
8,964명
83위
성별 비율
남자 15.2%
여자 84.8%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1,111명 | 122명 | 989명 |
2009년 | 1,075명 | 122명 | 953명 |
2010년 | 1,022명 | 112명 | 910명 |
2011년 | 817명 | 126명 | 691명 |
2012년 | 875명 | 132명 | 743명 |
2013년 | 752명 | 103명 | 649명 |
2014년 | 688명 | 105명 | 583명 |
2015년 | 614명 | 89명 | 525명 |
2016년 | 537명 | 111명 | 426명 |
2017년 | 484명 | 93명 | 391명 |
2018년 | 548명 | 113명 | 435명 |
2019년 | 455명 | 83명 | 372명 |
2020년 | 308명 | 63명 | 245명 |
2021년 | 313명 | 59명 | 254명 |
2022년 | 322명 | 64명 | 258명 |
2023년 | 312명 | 61명 | 251명 |
2024년 | 338명 | 49명 | 289명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 68위 | 405위 | 45위 |
2009년 | 71위 | 388위 | 43위 |
2010년 | 76위 | 420위 | 48위 |
2011년 | 115위 | 384위 | 80위 |
2012년 | 106위 | 370위 | 74위 |
2013년 | 118위 | 422위 | 81위 |
2014년 | 134위 | 397위 | 89위 |
2015년 | 166위 | 446위 | 105위 |
2016년 | 171위 | 370위 | 116위 |
2017년 | 166위 | 376위 | 113위 |
2018년 | 134위 | 309위 | 84위 |
2019년 | 147위 | 347위 | 92위 |
2020년 | 202위 | 389위 | 136위 |
2021년 | 192위 | 379위 | 120위 |
2022년 | 183위 | 350위 | 114위 |
2023년 | 179위 | 332위 | 102위 |
2024년 | 168위 | 377위 | 89위 |
로딩중
로마자 표기
JisooJeesooJeesu