성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 30명 | 30명 | 0명 |
| 2009년 | 22명 | 22명 | 0명 |
| 2010년 | 30명 | 30명 | 0명 |
| 2011년 | 24명 | 24명 | 0명 |
| 2012년 | 23명 | 23명 | 0명 |
| 2013년 | 17명 | 17명 | 0명 |
| 2014년 | 25명 | 25명 | 0명 |
| 2015년 | 19명 | 19명 | 0명 |
| 2016년 | 14명 | 14명 | 0명 |
| 2017년 | 10명 | 10명 | 0명 |
| 2018년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2019년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2020년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2021년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2022년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2023년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2024년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2025년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1699위 | 1078위 | |
| 2009년 | 1971위 | 1260위 | |
| 2010년 | 1683위 | 1040위 | |
| 2011년 | 1875위 | 1199위 | |
| 2012년 | 1891위 | 1198위 | |
| 2013년 | 2092위 | 1365위 | |
| 2014년 | 1637위 | 1038위 | |
| 2015년 | 1849위 | 1194위 | |
| 2016년 | 2071위 | 1358위 | |
| 2017년 | 2221위 | 1445위 | |
| 2018년 | 3680위 | 2602위 | |
| 2019년 | 3060위 | 2101위 | |
| 2020년 | 3166위 | 2210위 | |
| 2021년 | 4718위 | 3373위 | |
| 2022년 | 3443위 | 2404위 | |
| 2023년 | 4356위 | 3054위 | |
| 2024년 | 4322위 | 3003위 | |
| 2025년 | 3250위 | 2261위 | |
| 2026년 |