성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 27명 | 2명 | 25명 |
| 2009년 | 23명 | 0명 | 23명 |
| 2010년 | 24명 | 3명 | 21명 |
| 2011년 | 16명 | 0명 | 16명 |
| 2012년 | 13명 | 0명 | 13명 |
| 2013년 | 11명 | 0명 | 11명 |
| 2014년 | 6명 | 0명 | 6명 |
| 2015년 | 10명 | 0명 | 10명 |
| 2016년 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 2017년 | 8명 | 0명 | 8명 |
| 2018년 | 5명 | 0명 | 5명 |
| 2019년 | 4명 | 1명 | 3명 |
| 2020년 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 2021년 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 2022년 | 2명 | 0명 | 2명 |
| 2023년 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 2024년 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 2025년 | 1명 | 0명 | 1명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1818위 | 4696위 | 859위 |
| 2009년 | 1915위 | 885위 | |
| 2010년 | 1899위 | 3845위 | 925위 |
| 2011년 | 2334위 | 1050위 | |
| 2012년 | 2559위 | 1165위 | |
| 2013년 | 2607위 | 1188위 | |
| 2014년 | 3319위 | 1508위 | |
| 2015년 | 2554위 | 1212위 | |
| 2016년 | 4171위 | 1922위 | |
| 2017년 | 2481위 | 1167위 | |
| 2018년 | 2914위 | 1369위 | |
| 2019년 | 3060위 | 3897위 | 1664위 |
| 2020년 | 3728위 | 1771위 | |
| 2021년 | 3076위 | 1500위 | |
| 2022년 | 3443위 | 1728위 | |
| 2023년 | 2815위 | 1385위 | |
| 2024년 | 4322위 | 2124위 | |
| 2025년 | 4268위 | 2127위 | |
| 2026년 |