주의 이름 통계
성별을 합한 결과 323명으로 1812위입니다. 남자는 135명으로 1939위, 여자는 188명으로 1123위입니다.
남자가 41.8%, 여자가 58.2%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 41.8%, 여자가 58.2%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
323명
1812위
남자 👨
135명
1939위
여자 👩
188명
1123위
성별 비율
남자 41.8%
여자 58.2%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 19명 | 7명 | 12명 |
2009년 | 22명 | 9명 | 13명 |
2010년 | 18명 | 6명 | 12명 |
2011년 | 24명 | 9명 | 15명 |
2012년 | 18명 | 7명 | 11명 |
2013년 | 13명 | 3명 | 10명 |
2014년 | 19명 | 7명 | 12명 |
2015년 | 13명 | 3명 | 10명 |
2016년 | 11명 | 6명 | 5명 |
2017년 | 19명 | 5명 | 14명 |
2018년 | 27명 | 15명 | 12명 |
2019년 | 19명 | 9명 | 10명 |
2020년 | 24명 | 12명 | 12명 |
2021년 | 20명 | 10명 | 10명 |
2022년 | 19명 | 9명 | 10명 |
2023년 | 17명 | 10명 | 7명 |
2024년 | 21명 | 8명 | 13명 |
2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 2203위 | 2609위 | 1214위 |
2009년 | 1971위 | 2181위 | 1141위 |
2010년 | 2242위 | 2720위 | 1209위 |
2011년 | 1875위 | 2126위 | 1083위 |
2012년 | 2147위 | 2394위 | 1251위 |
2013년 | 2396위 | 3454위 | 1241위 |
2014년 | 1874위 | 2126위 | 1105위 |
2015년 | 2243위 | 3118위 | 1212위 |
2016년 | 2324위 | 2147위 | 1557위 |
2017년 | 1612위 | 2109위 | 923위 |
2018년 | 1257위 | 1111위 | 930위 |
2019년 | 1450위 | 1383위 | 973위 |
2020년 | 1199위 | 1100위 | 842위 |
2021년 | 1271위 | 1152위 | 889위 |
2022년 | 1241위 | 1167위 | 862위 |
2023년 | 1268위 | 1034위 | 988위 |
2024년 | 1154위 | 1138위 | 760위 |
2025년 |
로딩중
로마자 표기
Joo