성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 47명 | 46명 | 1명 |
| 2009년 | 43명 | 43명 | 0명 |
| 2010년 | 36명 | 36명 | 0명 |
| 2011년 | 24명 | 23명 | 1명 |
| 2012년 | 32명 | 31명 | 1명 |
| 2013년 | 31명 | 31명 | 0명 |
| 2014년 | 25명 | 24명 | 1명 |
| 2015년 | 23명 | 23명 | 0명 |
| 2016년 | 12명 | 12명 | 0명 |
| 2017년 | 15명 | 15명 | 0명 |
| 2018년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2019년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2020년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2021년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2022년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2023년 | 4명 | 4명 | 0명 |
| 2024년 | 3명 | 3명 | 0명 |
| 2025년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2026년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1313위 | 810위 | 3436위 |
| 2009년 | 1329위 | 812위 | |
| 2010년 | 1506위 | 922위 | |
| 2011년 | 1875위 | 1232위 | 3424위 |
| 2012년 | 1577위 | 1002위 | 3363위 |
| 2013년 | 1506위 | 928위 | |
| 2014년 | 1637위 | 1049위 | 3044위 |
| 2015년 | 1677위 | 1064위 | |
| 2016년 | 2230위 | 1484위 | |
| 2017년 | 1821위 | 1182위 | |
| 2018년 | 2508위 | 1705위 | |
| 2019년 | 2101위 | 1383위 | |
| 2020년 | 1954위 | 1280위 | |
| 2021년 | 2117위 | 1390위 | |
| 2022년 | 2914위 | 1998위 | |
| 2023년 | 2473위 | 1648위 | |
| 2024년 | 2736위 | 1851위 | |
| 2025년 | 3250위 | 2261위 | |
| 2026년 |