성별 비율
남자
여자
연도별 출생아
연도별 순위 변화
로마자 표기
Juyeong Seji
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 39명 | 39명 | 0명 |
| 2009년 | 54명 | 54명 | 0명 |
| 2010년 | 43명 | 43명 | 0명 |
| 2011년 | 36명 | 36명 | 0명 |
| 2012년 | 36명 | 36명 | 0명 |
| 2013년 | 18명 | 18명 | 0명 |
| 2014년 | 27명 | 27명 | 0명 |
| 2015년 | 16명 | 16명 | 0명 |
| 2016년 | 8명 | 8명 | 0명 |
| 2017년 | 9명 | 9명 | 0명 |
| 2018년 | 7명 | 7명 | 0명 |
| 2019년 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 2020년 | 2명 | 2명 | 0명 |
| 2021년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2022년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2023년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2024년 | 1명 | 1명 | 0명 |
| 2025년 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2008년 | 1449위 | 897위 | |
| 2009년 | 1155위 | 697위 | |
| 2010년 | 1336위 | 817위 | |
| 2011년 | 1497위 | 909위 | |
| 2012년 | 1490위 | 919위 | |
| 2013년 | 2035위 | 1320위 | |
| 2014년 | 1579위 | 986위 | |
| 2015년 | 2018위 | 1329위 | |
| 2016년 | 2731위 | 1856위 | |
| 2017년 | 2340위 | 1542위 | |
| 2018년 | 2508위 | 1705위 | |
| 2019년 | 2557위 | 1714위 | |
| 2020년 | 3728위 | 2672위 | |
| 2021년 | 4718위 | 3373위 | |
| 2022년 | 4450위 | 3189위 | |
| 2023년 | 4356위 | 3054위 | |
| 2024년 | 4322위 | 3003위 | |
| 2025년 |