정원의 이름 통계
성별을 합한 결과 11,257명으로 116위입니다. 남자는 4,742명으로 147위, 여자는 6,515명으로 113위입니다.
남자가 42.1%, 여자가 57.9%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 42.1%, 여자가 57.9%로, 이는 중성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
11,257명
116위
남자 👨
4,742명
147위
여자 👩
6,515명
113위
성별 비율
남자 42.1%
여자 57.9%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 999명 | 398명 | 601명 |
2009년 | 1,111명 | 429명 | 682명 |
2010년 | 983명 | 371명 | 612명 |
2011년 | 1,146명 | 425명 | 721명 |
2012년 | 906명 | 355명 | 551명 |
2013년 | 763명 | 309명 | 454명 |
2014년 | 819명 | 305명 | 514명 |
2015년 | 748명 | 280명 | 468명 |
2016년 | 669명 | 253명 | 416명 |
2017년 | 489명 | 223명 | 266명 |
2018년 | 368명 | 174명 | 194명 |
2019년 | 353명 | 150명 | 203명 |
2020년 | 386명 | 204명 | 182명 |
2021년 | 405명 | 212명 | 193명 |
2022년 | 389명 | 224명 | 165명 |
2023년 | 378명 | 237명 | 141명 |
2024년 | 345명 | 193명 | 152명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 82위 | 110위 | 89위 |
2009년 | 69위 | 106위 | 67위 |
2010년 | 81위 | 132위 | 88위 |
2011년 | 71위 | 115위 | 75위 |
2012년 | 100위 | 144위 | 103위 |
2013년 | 113위 | 160위 | 127위 |
2014년 | 106위 | 158위 | 102위 |
2015년 | 124위 | 177위 | 117위 |
2016년 | 132위 | 184위 | 119위 |
2017년 | 161위 | 179위 | 162위 |
2018년 | 210위 | 215위 | 201위 |
2019년 | 193위 | 223위 | 180위 |
2020년 | 164위 | 143위 | 180위 |
2021년 | 155위 | 129위 | 159위 |
2022년 | 151위 | 123위 | 173위 |
2023년 | 146위 | 109위 | 187위 |
2024년 | 165위 | 130위 | 169위 |
로딩중
로마자 표기
JungwonJeongwonJengwon