정우의 이름 통계
성별을 합한 결과 17,025명으로 63위입니다. 남자는 16,862명으로 26위, 여자는 163명으로 1212위입니다.
남자가 99.0%, 여자가 1.0%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 99.0%, 여자가 1.0%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
17,025명
63위
남자 👨
16,862명
26위
여자 👩
163명
1212위
성별 비율
남자 99.0%
여자 1.0%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 1,203명 | 1,169명 | 34명 |
2009년 | 1,188명 | 1,160명 | 28명 |
2010년 | 1,185명 | 1,167명 | 18명 |
2011년 | 1,157명 | 1,144명 | 13명 |
2012년 | 1,322명 | 1,310명 | 12명 |
2013년 | 1,455명 | 1,447명 | 8명 |
2014년 | 1,565명 | 1,556명 | 9명 |
2015년 | 1,382명 | 1,377명 | 5명 |
2016년 | 1,163명 | 1,153명 | 10명 |
2017년 | 960명 | 958명 | 2명 |
2018년 | 849명 | 843명 | 6명 |
2019년 | 778명 | 771명 | 7명 |
2020년 | 633명 | 632명 | 1명 |
2021년 | 625명 | 624명 | 1명 |
2022년 | 507명 | 505명 | 2명 |
2023년 | 503명 | 498명 | 5명 |
2024년 | 550명 | 548명 | 2명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 58위 | 20위 | 733위 |
2009년 | 59위 | 24위 | 804위 |
2010년 | 68위 | 26위 | 1005위 |
2011년 | 70위 | 30위 | 1153위 |
2012년 | 61위 | 23위 | 1203위 |
2013년 | 49위 | 17위 | 1363위 |
2014년 | 43위 | 16위 | 1260위 |
2015년 | 54위 | 23위 | 1580위 |
2016년 | 65위 | 23위 | 1143위 |
2017년 | 76위 | 28위 | 2120위 |
2018년 | 84위 | 31위 | 1250위 |
2019년 | 88위 | 31위 | 1155위 |
2020년 | 100위 | 37위 | 2277위 |
2021년 | 98위 | 38위 | 2258위 |
2022년 | 116위 | 49위 | 1728위 |
2023년 | 116위 | 50위 | 1132위 |
2024년 | 94위 | 42위 | 1578위 |
로딩중
로마자 표기
JungwooJeongwooJunguJengwooJengu