정수의 이름 통계
성별을 합한 결과 753명으로 1144위입니다. 남자는 694명으로 711위, 여자는 59명으로 1897위입니다.
남자가 92.2%, 여자가 7.8%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
남자가 92.2%, 여자가 7.8%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
753명
1144위
남자 👨
694명
711위
여자 👩
59명
1897위
성별 비율
남자 92.2%
여자 7.8%
연도별 출생아
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 135명 | 125명 | 10명 |
2009년 | 95명 | 86명 | 9명 |
2010년 | 106명 | 92명 | 14명 |
2011년 | 67명 | 62명 | 5명 |
2012년 | 66명 | 64명 | 2명 |
2013년 | 72명 | 65명 | 7명 |
2014년 | 38명 | 35명 | 3명 |
2015년 | 40명 | 39명 | 1명 |
2016년 | 27명 | 26명 | 1명 |
2017년 | 25명 | 23명 | 2명 |
2018년 | 24명 | 23명 | 1명 |
2019년 | 21명 | 19명 | 2명 |
2020년 | 11명 | 11명 | 0명 |
2021년 | 11명 | 10명 | 1명 |
2022년 | 4명 | 4명 | 0명 |
2023년 | 5명 | 5명 | 0명 |
2024년 | 5명 | 4명 | 1명 |
2025년 | 1명 | 1명 | 0명 |
로딩중
연도별 순위 변화
연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
2008년 | 680위 | 394위 | 1311위 |
2009년 | 817위 | 502위 | 1334위 |
2010년 | 790위 | 491위 | 1124위 |
2011년 | 1039위 | 653위 | 1767위 |
2012년 | 1035위 | 635위 | 2565위 |
2013년 | 937위 | 584위 | 1438위 |
2014년 | 1273위 | 819위 | 2004위 |
2015년 | 1230위 | 767위 | 2949위 |
2016년 | 1479위 | 944위 | 2837위 |
2017년 | 1384위 | 920위 | 2120위 |
2018년 | 1335위 | 871위 | 2603위 |
2019년 | 1367위 | 907위 | 1924위 |
2020년 | 1781위 | 1147위 | |
2021년 | 1708위 | 1152위 | 2258위 |
2022년 | 2597위 | 1733위 | |
2023년 | 2268위 | 1504위 | |
2024년 | 2211위 | 1613위 | 2124위 |
2025년 | 775위 | 439위 |
로딩중
로마자 표기
JungsooJungsuJeongsooJengsooJengsu