정수의 이름 통계
성별을 합한 결과 758명으로 1155위입니다. 남자는 699명으로 727위, 여자는 59명으로 1931위입니다.
남자가 92.2%, 여자가 7.8%로, 이는 남성적인 이름임을 나타냅니다.
전체
758명
1155위
남자 👨
699명
727위
여자 👩
59명
1931위
성별 비율
연도별 출생아
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 135명 | 125명 | 10명 |
|---|
| 2009년 | 95명 | 86명 | 9명 |
|---|
| 2010년 | 106명 | 92명 | 14명 |
|---|
| 2011년 | 67명 | 62명 | 5명 |
|---|
| 2012년 | 66명 | 64명 | 2명 |
|---|
| 2013년 | 72명 | 65명 | 7명 |
|---|
| 2014년 | 38명 | 35명 | 3명 |
|---|
| 2015년 | 40명 | 39명 | 1명 |
|---|
| 2016년 | 27명 | 26명 | 1명 |
|---|
| 2017년 | 25명 | 23명 | 2명 |
|---|
| 2018년 | 24명 | 23명 | 1명 |
|---|
| 2019년 | 21명 | 19명 | 2명 |
|---|
| 2020년 | 11명 | 11명 | 0명 |
|---|
| 2021년 | 11명 | 10명 | 1명 |
|---|
| 2022년 | 4명 | 4명 | 0명 |
|---|
| 2023년 | 5명 | 5명 | 0명 |
|---|
| 2024년 | 5명 | 4명 | 1명 |
|---|
| 2025년 | 6명 | 6명 | 0명 |
|---|
연도별 순위 변화
| 연도 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|
| 2008년 | 680위 | 394위 | 1311위 |
|---|
| 2009년 | 817위 | 502위 | 1334위 |
|---|
| 2010년 | 790위 | 491위 | 1124위 |
|---|
| 2011년 | 1039위 | 653위 | 1767위 |
|---|
| 2012년 | 1035위 | 635위 | 2565위 |
|---|
| 2013년 | 937위 | 584위 | 1438위 |
|---|
| 2014년 | 1273위 | 819위 | 2004위 |
|---|
| 2015년 | 1230위 | 767위 | 2949위 |
|---|
| 2016년 | 1479위 | 944위 | 2837위 |
|---|
| 2017년 | 1384위 | 920위 | 2120위 |
|---|
| 2018년 | 1335위 | 871위 | 2603위 |
|---|
| 2019년 | 1367위 | 907위 | 1924위 |
|---|
| 2020년 | 1781위 | 1147위 | |
|---|
| 2021년 | 1708위 | 1152위 | 2258위 |
|---|
| 2022년 | 2597위 | 1733위 | |
|---|
| 2023년 | 2268위 | 1504위 | |
|---|
| 2024년 | 2211위 | 1613위 | 2124위 |
|---|
| 2025년 | 1897위 | 1241위 | |
|---|
로마자 표기
JungsooJungsuJeongsooJengsooJengsu
인명용 한자
| 丁 | 고무래 정, 장정 정 |
| 井 | 우물 정 |
| 亭 | 정자 정 |
| 佂 | 황급할 정 |
| 侹 | 평탄할 정 |
| 停 | 머무를 정 |
| 偵 | 염탐할 정 |
| 叮 | 신신당부할 정 |
| 呈 | 드릴 정, 한도 정 |
| 埩 | 밭 갈 정 |
| 妌 | 엄전할 정 |
| 姃 | 단정할 정 |
| 婧 | 날씬한 정 |
| 婷 | 예쁠 정 |
| 定 | 정할 정, 이마 정 |
| 幀 | 그림 족자 정 |
| 庭 | 뜰 정 |
| 廷 | 조정 정 |
| 征 | 칠 정 |
| 怔 | 황겁할 정 |
| 情 | 뜻 정 |
| 挺 | 빼어날 정 |
| 掟 | 벌릴 정 |
| 政 | 정사 정, 칠 정 |
| 整 | 가지런할 정 |
| 旌 | 기 정 |
| 晶 | 맑을 정 |
| 晸 | 해 뜨는 모양 정 |
| 朾 | 칠 정 |
| 柾 | 바를 정 |
| 桯 | 안석 정 |
| 梃 | 막대기 정 |
| 棖 | 문설주 정 |
| 楨 | 광나무 정 |
| 檉 | 위성류 정 |
| 正 | 바를 정, 정월 정 |
| 汀 | 물가 정 |
| 涏 | 곧을 정 |
| 淀 | 앙금 정 |
| 淨 | 깨끗할 정 |
| 渟 | 물 괼 정 |
| 湞 | 물 이름 정 |
| 瀞 | 깨끗할 정 |
| 灯 | 등잔 정 |
| 炡 | 빛날 정, 구울 정 |
| 玎 | 옥 소리 정 |
| 珵 | 패옥 정 |
| 珽 | 옥 이름 정 |
| 町 | 밭두둑 정 |
| 疔 | 정 정 |
| 眐 | 바라볼 정 |
| 睛 | 눈동자 정 |
| 碇 | 닻 정 |
| 程 | 한도 정, 길 정 |
| 穽 | 함정 정 |
| 筳 | 가는 대 정 |
| 綎 | 가죽띠 정 |
| 胜 | 새 이름 정 |
| 艇 | 배 정 |
| 莛 | 풀줄기 정 |
| 訂 | 바로잡을 정 |
| 証 | 간할 정 |
| 諪 | 조정할 정 |
| 貞 | 곧을 정 |
| 遉 | 엿볼 정 |
| 鄭 | 정나라 정 |
| 酊 | 술 취할 정 |
| 酲 | 숙취 정 |
| 釘 | 못 정 |
| 鉦 | 징 소리 정 |
| 鋌 | 쇳덩이 정 |
| 鋥 | 칼날 세울 정 |
| 錠 | 덩이 정 |
| 霆 | 천둥소리 정 |
| 靘 | 검푸른빛 정 |
| 静 | 고요할 정 |
| 靚 | 단장할 정 |
| 靜 | 고요할 정 |
| 頂 | 정수리 정 |
| 頲 | 곧을 정 |
| 鼎 | 솥 정 |
| 𩓞 | 아름다울 정 |
| 禎 | |
| 精 | |
| 靖 | |
| 㻽 | 옥 이름 수 |
| 䳠 | 새매 수 |
| 修 | 닦을 수 |
| 受 | 받을 수 |
| 叟 | 늙은이 수 |
| 售 | 팔 수 |
| 嗽 | 기침할 수 |
| 囚 | 가둘 수 |
| 垂 | 드리울 수 |
| 壽 | 목숨 수 |
| 嫂 | 형수 수 |
| 守 | 지킬 수 |
| 宿 | 별자리 수 |
| 寿 | 목숨 수 |
| 岫 | 산굴 수 |
| 峀 | 산굴 수 |
| 帥 | 장수 수 |
| 廋 | 숨길 수 |
| 愁 | 근심 수 |
| 戍 | 수자리 수 |
| 手 | 손 수 |
| 授 | 줄 수 |
| 搜 | 찾을 수 |
| 收 | 거둘 수 |
| 數 | 셈 수 |
| 晬 | 돌 수 |
| 樹 | 나무 수 |
| 殊 | 다를 수 |
| 殳 | 몽둥이 수 |
| 水 | 물 수 |
| 汓 | 헤엄칠 수 |
| 泅 | 헤엄칠 수 |
| 洙 | 물가 수 |
| 溲 | 반죽할 수 |
| 漱 | 양치질할 수 |
| 濉 | 물 이름 수 |
| 燧 | 부싯돌 수 |
| 狩 | 사냥할 수 |
| 獸 | 짐승 수 |
| 琇 | 옥돌 수 |
| 璲 | 패옥 수 |
| 瓍 | 구슬 수 |
| 瘦 | 여윌 수 |
| 睟 | 바로 볼 수 |
| 睡 | 졸음 수 |
| 睢 | 물 이름 수 |
| 瞍 | 맹인 수 |
| 祟 | 빌미 수 |
| 秀 | 빼어날 수 |
| 穂 | 이삭 수 |
| 穗 | 이삭 수 |
| 竪 | 세울 수 |
| 籔 | 조리 수 |
| 粹 | 순수할 수 |
| 綉 | 수놓을 수 |
| 綏 | 편안할 수 |
| 綬 | 끈 수 |
| 繡 | 수놓을 수 |
| 羞 | 부끄러울 수 |
| 脩 | 포 수, 닦을 수 |
| 脺 | 윤택할 수 |
| 膄 | 파리할 수 |
| 膸 | 골수 수 |
| 茱 | 수유 수 |
| 蒐 | 모을 수 |
| 蓚 | 수산 수 |
| 藪 | 늪 수 |
| 袖 | 소매 수 |
| 誰 | 누구 수 |
| 讎 | 원수 수 |
| 讐 | 원수 수 |
| 豎 | 세울 수 |
| 賥 | 재물 수 |
| 輸 | 보낼 수 |
| 遂 | 드디어 수, 따를 수 |
| 邃 | 깊을 수 |
| 酬 | 갚을 수 |
| 銖 | 저울눈 수 |
| 銹 | 녹슬 수 |
| 陲 | 변방 수 |
| 隋 | 수나라 수 |
| 隧 | 길 수 |
| 隨 | 따를 수 |
| 雖 | 비록 수, 벌레 이름 수 |
| 需 | 쓰일 수, 쓸 수 |
| 須 | 모름지기 수, 수염 수 |
| 颼 | 바람 소리 수 |
| 饈 | 드릴 수 |
| 首 | 머리 수 |
| 髓 | 뼛골 수 |
| 鬚 | 수염 수 |